小役確率
設定差なし
小役 | 設定1〜6 |
---|---|
通常リプレイ | 1/8.0 |
怪異リプレイ | 1/546 |
スベリ怪異リプレイ | 1/113 |
怪異リプレイ合成 | 1/93 |
強怪異リプレイ | 1/7285 |
スベリ強怪異リプレイA | 1/2428 |
スベリ強怪異リプレイB | 1/1821 |
強怪異リプレイ合成 | 1/910 |
超強怪異リプレイ | 1/5461 |
スイカB | 1/1365 |
超強チェリー | 1/16384 |
1枚役A | 1/5461 |
1枚役B | 1/2731 |
1枚役C | 1/5461 |
設定差有り
下記3役には設定差が存在。
設定 | ベル | チェリー | スイカA | スイカ合成 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/7.65 | 1/74.47 | 1/92.04 | 1/86.23 |
2 | 1/7.48 | 1/73.72 | 1/91.28 | 1/85.56 |
5 | 1/7.31 | 1/72.18 | 1/89.78 | 1/84.24 |
6 | 1/7.15 | 1/68.41 | 1/87.61 | 1/82.33 |
小役の法則
スイカの法則
- 斜め揃い→スイカA
- 並行揃い→スイカB
※左上段にスイカ停止時
怪異リプレイの法則
- 怪異リプレイ→中段に揃いやすい
- スベリ怪異リプレイ→下段or斜めに揃いやすい
強怪異リプレイの法則
- スベリ強怪異リプレイA→左・上段スイカになりやすい
- スベリ強怪異リプレイB→左・上段怪異図柄(小)になりやすい
※左リールにBAR狙い時
50枚あたりのG数
設定 | G数 |
---|---|
1 | 32.67G |
2 | 33.16G |
5 | 33.69G |
6 | 34.28G |
※プチRTを考慮せず
RTを考慮すると34〜36G
同時成立期待度
小役 | 期待度 |
---|---|
スイカB | 25% |
怪異リプレイ スベリ怪異リプレイ |
30.0% |
スベリ強怪異リプレイA/B | 66.7% |
超強チェリー 超強怪異リプレイ 1枚役A/B/C |
100% |
設定 | チェリー | スイカA |
---|---|---|
1 | 10.0% | 1.1% |
2 | 10.9% | 1.9% |
5 | 12.8% | 3.6% |
6 | 17.3% | 5.9% |
同時成立ボーナス出現率
設定差なし
小役 | 設定1〜6 |
---|---|
超強チェリー | 1/16384 |
スイカB | 1/5461 |
怪異リプレイ | 1/1820 |
スベリ怪異リプレイ | 1/376 |
強怪異リプレイ | 1/10922 |
スベリ
強怪異リプレイA |
1/3640 |
スベリ
強怪異リプレイB |
1/2730 |
超強怪異リプレイ | 1/5461 |
1枚役A | 1/16384 |
1枚役B | 1/0730 |
1枚役C | 1/5461 |
設定差有り
設定 | チェリー | スイカA |
---|---|---|
1 | 1/744.7 | 1/8192.0 |
2 | 1/675.6 | 1/4681.1 |
5 | 1/565.0 | 1/2520.6 |
6 | 1/394.8 | 1/1489.5 |
チェリーとスイカBからのボーナス重複に非常に大きな設定差が存在。
以上、A-SLOT偽物語の小役確率についての紹介でした。