魂の祭壇
プレミアボーナスの位置づけ。突入した時点でARTが確定。消化中は毎ゲーム上乗せが発生し終了後はCTルーレットへ。
性能
項目 | 内容 |
---|---|
当選契機 | ボーナス時の0.4% 又はフリーズ |
獲得枚数 | 150枚 |
平均上乗せ | 225G |
トータル出現率
設定 | 魂の祭壇出現率 |
---|---|
設定1 | 1/48021 |
設定2 | 1/45967 |
設定3 | 1/45920 |
設定4 | 1/44937 |
設定5 | 1/43995 |
設定6 | 1/41806 |
突入契機は①フリーズによる突入②ボーナス当選時の抽選、となっている。
①フリーズ経由
CT中以外に成立したボーナスはフリーズ抽選。
ボーナス | フリーズ発生割合 |
---|---|
白7 or 青7単独成立時 | 各0.39% |
白7+特殊役A or C | 3.9% |
青7+特殊役B | 3.9% |
ボーナスの単独成立ならレバーONでフリーズ。特殊役との重複なら第3停止でフリーズが発生!
設定 | フリーズ発生率 |
---|---|
設定1 | 1/104858 |
設定2 | 1/103563 |
設定3 | 1/102300 |
設定4 | 1/101068 |
設定5 | 1/99864 |
設定6 | 1/95325 |
フリーズ経由なら魂の祭壇+ART2セット(CZ中なら3セット)が確定。
②ボーナス当選時の抽選
フリーズ以外でもCT中以外のボーナスの0.39%で魂の祭壇への昇格抽選が行われている。
設定 | フリーズ以外の魂の祭壇出現率 |
---|---|
設定1 | 1/88593 |
設定2 | 1/85875 |
設定3 | 1/83320 |
設定4 | 1/80912 |
設定5 | 1/78639 |
設定6 | 1/74462 |
フリーズ以外ではCT中以外のボーナス当選時の0.4%で突入。その際は魂の祭壇+ART1セット(CZ中なら2セット)となる。
フリーズ動画
以上、アステカ太陽の紋章のフリーズの紹介でした。