甲賀10人状態の
10人状態選択率
いずれの状態も1%で選択される
| 抽選結果 | 25%ループ時 |
|---|---|
| 継続 | 24% |
| 継続+10人 | 1% |
| 非継続 | 75% |
| 抽選結果 | 33%ループ時 |
| 継続 | 32% |
| 継続+10人 | 1% |
| 非継続 | 67% |
| 抽選結果 | 50%ループ時 |
| 継続 | 49% |
| 継続+10人 | 1% |
| 非継続 | 50% |
| 抽選結果 | 66%ループ時 |
| 継続 | 66% |
| 継続+10人 | 1% |
| 非継続 | 33% |
| 抽選結果 | 80%ループ時 |
| 継続 | 79% |
| 継続+10人 | 1% |
| 非継続 | 20% |
| 抽選結果 | 継続確定状態時 |
| 継続 | 99% |
| 継続+10人 | 1% |
| 非継続 | ─ |
10人状態の絆高確移行
10人状態では「縁高確」以上が確定。内部的に絆高確に当選していれば、複合高確が発生する。
| 当選した絆高確 | 10人状態時の移行先 | 移行率 |
|---|---|---|
| 絆高確なし | 縁 | 100% |
| 縁 | 縁+恋 | 50% |
| 縁+想 | 50% | |
| 恋 | 縁+恋 | 100% |
| 想 | 縁+想 | 100% |
| 縁+恋 | 縁+恋+想 | 100% |
| 縁+想 | 縁+恋+想 | 100% |
| 恋+想 | 縁+恋+想 | 100% |
| 縁+恋+想 | 縁+恋+想 | 100% |
| 絆 | 絆 | 100% |
10人状態の継続G数
弾正が倒れるまでのG数は争忍の継続G数に応じて決定。
7〜最終Gまでの間で振り分けられ、最終Gが選択されればBCに当選していなくても完全勝利が確定。
| 争忍 | 最低G数 | 平均G数 | 最終G到達 |
|---|---|---|---|
| 24G | 7G | 21.68G | 26.76% |
| 25G | 22.65G | ||
| 26G | 20.51G | 2.34% | |
| 27G | 20.80G | ||
| 28G | 20.92G | ||
| 29G | 8G | 21.92G | |
| 30G | 9G | 22.92G | |
| 31G | 10G | 23.92G | |
| 32G | 24.89G | ||
| 33G | 25.80G | ||
| 34G | 26.65G | ||
| 35G | 24.38G | ||
| 36G | 25.11G | ||
| 37G | 25.77G | ||
| 38G | 26.37G | ||
| 39G | 26.92G | ||
| 40G | 27.40G | ||
| 41G | 27.82G | ||
| 42G | 28.18G | ||
| 43G | 28.47G | ||
| 44G | 28.71G | ||
| 45G | 28.89G | ||
| 46G | 29.00G | ||
| 47G | 29.03G | ||
| 48G | 29.05G |
完全勝利時のATループ率振り分け
| ATストック | 振り分け |
|---|---|
| 50%ループ | 75% |
| 66%ループ | 20% |
| 80%ループ | 5% |