ループ率の振り分け・全パターン別
BT当選(モードA〜D滞在)時
| ループ率 | 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25%ループ | ─ | 90.36% | ─ | 85.96% | ─ | 77.90% |
| 33%ループ | 91.18% | ─ | 89.06% | ─ | 82.29% | ─ |
| 50%ループ | 5.00% | 7.69% | 6.25% | 11.11% | 8.33% | 14.29% |
| 66%ループ | 2.78% | 1.56% | 3.13% | 2.34% | 6.25% | 6.25% |
| 80%ループ | 1.04% | 0.39% | 1.56% | 0.59% | 3.13% | 1.56% |
BT当選(モードE滞在)時
| ループ率 | 設定1~6 |
|---|---|
| 50%ループ | 75% |
| 66%ループ | 20% |
| 80%ループ | 5% |
BC8G全て押し順ベル時
| ループ率 | 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25%ループ | ─ | 90.36% | ─ | 85.96% | ─ | 77.90% |
| 33%ループ | 91.18% | ─ | 89.06% | ─ | 82.29% | ─ |
| 50%ループ | 5.00% | 7.69% | 6.25% | 11.11% | 8.33% | 14.29% |
| 66%ループ | 2.78% | 1.56% | 3.13% | 2.34% | 6.25% | 6.25% |
| 80%ループ | 1.04% | 0.39% | 1.56% | 0.59% | 3.13% | 1.56% |
ループ率を持ったBTをストック。
真瞳術チャンスで上乗せ0
| ループ率 | 設定1~6 |
|---|---|
| 66%ループ+1セット | 25% |
| 66%ループ+3セット | 25% |
| 80%ループ+1セット | 25% |
| 80%ループ+3セット | 25% |
ループ率を持ったBTをストック。救済措置的な役割。
完全勝利時
| ループ率 | 設定1~6 |
|---|---|
| 50%ループ | 75% |
| 66%ループ | 20% |
| 80%ループ | 5% |
ループ率を持ったBTをストック。
エンディング中のBC当選
| ループ率 | 設定1~6 |
|---|---|
| 50%ループ | 75% |
| 66%ループ | 20% |
| 80%ループ | 5% |
ループ率を持ったBTをストック。
PBC(フリーズ)発生時
| ループ率 | 設定1~6 |
|---|---|
| 66%ループ+祝言×1 | 37.5% |
| 66%ループ+祝言×2 | 12.5% |
| 80%ループ+祝言×1 | 37.5% |
| 80%ループ+祝言×2 | 12.5% |
通常時なら66%以上のBT。BT中ならループ率を持ったBTをストック。