争忍の刻の継続ゲーム数
絆高確複合無し時
| 継続 | 25%ループ時 | 33%ループ時 | 50%ループ時 |
|---|---|---|---|
| 24G | ─ | ─ | ─ |
| 25G | ─ | ─ | 3.13% |
| 26G | 16.67% | 16.67% | 16.67% |
| 27G | 16.67% | 16.67% | 16.67% |
| 28G | 16.67% | 16.67% | 16.67% |
| 29G | 16.67% | 16.67% | 16.67% |
| 30G | 8.59% | 8.59% | 7.03% |
| 31G | 8.59% | 8.59% | 7.03% |
| 32G | 3.91% | 3.91% | 3.91% |
| 33G | 3.91% | 3.91% | 3.91% |
| 34G | 1.95% | 1.95% | 1.95% |
| 35G | 1.95% | 1.95% | 1.95% |
| 36G | 0.98% | 0.98% | 0.98% |
| 37G | 0.98% | 0.98% | 0.98% |
| 38G | 0.49% | 0.49% | 0.49% |
| 39G | 0.49% | 0.49% | 0.49% |
| 40G | 0.49% | 0.49% | 0.49% |
| 41G | 0.15% | 0.15% | 0.15% |
| 42G | 0.15% | 0.15% | 0.15% |
| 43G | 0.15% | 0.15% | 0.15% |
| 44G | 0.15% | 0.15% | 0.15% |
| 45G | 0.02% | 0.02% | 0.02% |
| 46G | 0.02% | 0.02% | 0.02% |
| 47G | 0.20% | 0.20% | 0.20% |
| 48G | 0.20% | 0.20% | 0.20% |
| 平均 | 29.22G | 29.22G | 29.02G |
| 継続 | 66%ループ時 | 80%ループ時 | 非継続時 |
| 24G | ─ | 1.56% | ─ |
| 25G | 3.13% | 1.56% | ─ |
| 26G | 16.67% | 16.67% | 18.75% |
| 27G | 16.67% | 16.67% | 18.75% |
| 28G | 16.67% | 16.67% | 18.75% |
| 29G | 16.67% | 16.67% | 18.75% |
| 30G | 7.03% | 7.03% | 6.25% |
| 31G | 7.03% | 7.03% | 6.25% |
| 32G | 3.91% | 3.91% | 3.13% |
| 33G | 3.91% | 3.91% | 3.13% |
| 34G | 1.95% | 1.95% | 1.56% |
| 35G | 1.95% | 1.95% | 1.56% |
| 36G | 0.98% | 0.98% | 0.78% |
| 37G | 0.98% | 0.98% | 0.78% |
| 38G | 0.49% | 0.49% | 0.49% |
| 39G | 0.49% | 0.49% | 0.49% |
| 40G | 0.49% | 0.49% | 0.49% |
| 41G | 0.15% | 0.15% | 0.10% |
| 42G | 0.15% | 0.15% | 0.10% |
| 43G | 0.15% | 0.15% | 0.10% |
| 44G | 0.15% | 0.15% | 0.10% |
| 45G | 0.02% | 0.02% | ─ |
| 46G | 0.02% | 0.02% | ─ |
| 47G | 0.20% | 0.20% | ─ |
| 48G | 0.20% | 0.20% | ─ |
| 平均 | 29.02G | 29.01G | 28.74G |
絆高確の複合有り時
| 継続 | AT継続時 | AT非継続時 |
|---|---|---|
| 32G | 67.96% | 75.00% |
| 33G | 16.67% | 12.50% |
| 34G | 7.03% | 6.25% |
| 35G | 3.91% | 3.13% |
| 36G | 0.98% | 0.78% |
| 37G | 0.98% | 0.78% |
| 38G | 0.49% | 0.39% |
| 39G | 0.49% | 0.39% |
| 40G | 0.49% | 0.39% |
| 41G | 0.15% | 0.10% |
| 42G | 0.15% | 0.10% |
| 43G | 0.15% | 0.10% |
| 44G | 0.15% | 0.10% |
| 45G | 0.02% | ─ |
| 46G | 0.02% | ─ |
| 47G | 0.20% | ─ |
| 48G | 0.20% | ─ |
| 平均 | 32.76G | 32.54G |
以上、バジリスク絆の争忍の刻の継続G数についての紹介でした。
