テーブル表とテーブル移行率
- テーブルN…唯一天井が10スルー。それまで全てモードAという地獄テーブルだが次回が必ずY or Zとなり1回目のBCでBT当選が確定
- テーブルA〜J…メインのテーブル
- テーブルK〜M…ハマリやすい
- テーブルO〜U…モードが優遇されかつ同モード帯をループしやすい
- テーブルV〜X…天井が浅く次回Y or Z
- テーブルY…モードDスタート
- テーブルX…モードEスタート
テーブル表
| BC当選 | テーブルA | テーブルB | テーブルC |
|---|---|---|---|
| AT後 | モードA | モードA | モードB |
| 1回後 | モードA | モードA | モードB |
| 2回後 | モードA | モードA | モードB |
| 3回後 | モードA | モードB | モードB |
| 4回後 | モードA | モードB | モードC |
| 5回後 | モードB | モードB | モードC |
| 6回後 | モードB | モードC | モードC |
| 7回後 | モードC | モードC | モードC |
| 8回後 | モードC | モードC | モードC |
| 9回後 | モードD | モードD | モードD |
| BC当選 | テーブルD | テーブルE | テーブルF |
| AT後 | モードC | モードB | モードB |
| 1回後 | モードC | モードA | モードA |
| 2回後 | モードC | モードB | モードB |
| 3回後 | モードC | モードA | モードA |
| 4回後 | モードC | モードB | モードC |
| 5回後 | モードC | モードA | モードB |
| 6回後 | モードC | モードC | モードC |
| 7回後 | モードC | モードB | モードB |
| 8回後 | モードC | モードC | モードC |
| 9回後 | モードD | モードD | モードD |
| BC当選 | テーブルG | テーブルH | テーブルI |
| AT後 | モードC | モードA | モードA |
| 1回後 | モードA | モードB | モードB |
| 2回後 | モードC | モードA | モードA |
| 3回後 | モードA | モードB | モードB |
| 4回後 | モードC | モードA | モードB |
| 5回後 | モードC | モードB | モードC |
| 6回後 | モードC | モードB | モードB |
| 7回後 | モードC | モードC | モードC |
| 8回後 | モードC | モードB | モードB |
| 9回後 | モードD | モードD | モードD |
| BC当選 | テーブルJ | テーブルK | テーブルL |
| AT後 | モードA | モードA | モードA |
| 1回後 | モードC | モードA | モードA |
| 2回後 | モードA | モードA | モードA |
| 3回後 | モードC | モードA | モードA |
| 4回後 | モードA | モードA | モードA |
| 5回後 | モードC | モードA | モードB |
| 6回後 | モードC | モードA | モードB |
| 7回後 | モードC | モードB | モードC |
| 8回後 | モードC | モードC | モードC |
| 9回後 | モードD | モードD | モードD |
| BC当選 | テーブルM | テーブルN | テーブルO |
| AT後 | モードA | モードA | モードA |
| 1回後 | モードA | モードA | モードA |
| 2回後 | モードA | モードA | モードA |
| 3回後 | モードB | モードA | モードB |
| 4回後 | モードB | モードA | モードB |
| 5回後 | モードB | モードA | モードC |
| 6回後 | モードC | モードA | モードC |
| 7回後 | モードC | モードA | モードC |
| 8回後 | モードC | モードA | モードD |
| 9回後 | モードD | モードA | ─ |
| 10回後 | ─ | モードD | |
| BC当選 | テーブルP | テーブルQ | テーブルR |
| AT後 | モードB | モードC | モードB |
| 1回後 | モードB | モードC | モードA |
| 2回後 | モードB | モードC | モードB |
| 3回後 | モードB | モードC | モードA |
| 4回後 | モードC | モードC | モードC |
| 5回後 | モードC | モードC | モードB |
| 6回後 | モードC | モードC | モードC |
| 7回後 | モードC | モードC | モードB |
| 8回後 | モードD | モードD | モードD |
| BC当選 | テーブルS | テーブルT | テーブルU |
| AT後 | モードC | モードA | モードA |
| 1回後 | モードA | モードB | モードC |
| 2回後 | モードC | モードA | モードA |
| 3回後 | モードA | モードB | モードC |
| 4回後 | モードC | モードB | モードC |
| 5回後 | モードC | モードC | モードC |
| 6回後 | モードC | モードB | モードC |
| 7回後 | モードC | モードC | モードC |
| 8回後 | モードD | モードD | モードD |
| BC当選 | テーブルV | テーブルW | テーブルX |
| AT後 | モードA | モードA | モードA |
| 1回後 | モードA | モードA | モードA |
| 2回後 | モードA | モードB | モードD |
| 3回後 | モードA | モードB | ─ |
| 4回後 | モードB | モードD | |
| 5回後 | モードB | ─ | |
| 6回後 | モードD | ||
| BC当選 | テーブルY | テーブルZ | |
| AT後 | モードD | モードE | |
テーブル移行率
簡易版:設定1
| 設定1 | A~J | K~M | N | O~U・YZ | V~X |
|---|---|---|---|---|---|
| A~J | 89.02% | — | — | 18.99% | — |
| K~M | 7.02% | 70.32% | — | 6.00% | — |
| N | 2.34% | 12.50% | — | 7.81% | — |
| O~U | 1.05% | 10.92% | — | 56.26% | 56.26% |
| V~X | 0.45% | 4.68% | — | 9.39% | — |
| Y・Z | 0.15% | 1.57% | 100% | 1.57% | 43.75% |
簡易版:設定6
| 設定6 | A~J | K~M | N | O~U・YZ | V~X |
|---|---|---|---|---|---|
| A~J | 91.80% | — | — | 18.99% | — |
| K~M | 2.34% | 38.28% | — | 6.00% | — |
| N | 1.56% | 18.75% | — | 3.13% | — |
| O~U | 2.73% | 27.37% | — | 56.26% | 56.26% |
| V~X | 1.17% | 11.73% | — | 14.07% | — |
| Y・Z | 0.39% | 3.91% | 100% | 1.57% | 43.75% |
設定6はハマリテーブルであるK〜Mに滞在しにくいという特徴がある。
前回テーブルA~Jから
| 移行先 | 設定1~6 |
|---|---|
| テーブルA | 9.35~7.42% |
| テーブルB | 9.35~7.42% |
| テーブルC | 12.50~10.94% |
| テーブルD | 6.25~10.94% |
| テーブルE | 18.75~12.50% |
| テーブルF | 12.50% |
| テーブルG | 6.25~12.50% |
| テーブルH | 6.25~5.86% |
| テーブルI | 4.69~5.86% |
| テーブルJ | 3.13~5.86% |
| テーブルK | 2.34~0.78% |
| テーブルL | 2.34~0.78% |
| テーブルM | 2.34~0.78% |
| テーブルN | 2.34~1.56% |
| テーブルO | 0.15~0.39% |
| テーブルP | 0.15~0.39% |
| テーブルQ | 0.15~0.39% |
| テーブルR | 0.15~0.39% |
| テーブルS | 0.15~0.39% |
| テーブルT | 0.15~0.39% |
| テーブルU | 0.15~0.39% |
| テーブルV | 0.15~0.39% |
| テーブルW | 0.15~0.39% |
| テーブルX | 0.15~0.39% |
| テーブルY | 0.13~0.33% |
| テーブルZ | 0.02~0.06% |
前回テーブルK~Mから
| 移行先 | 設定1~6 |
|---|---|
| テーブルK | 23.44~12.76% |
| テーブルL | 23.44~12.76% |
| テーブルM | 23.44~12.76% |
| テーブルN | 12.50~18.75% |
| テーブルO | 1.56~3.91% |
| テーブルP | 1.56~3.91% |
| テーブルQ | 1.56~3.91% |
| テーブルR | 1.56~3.91% |
| テーブルS | 1.56~3.91% |
| テーブルT | 1.56~3.91% |
| テーブルU | 1.56~3.91% |
| テーブルV | 1.56~3.91% |
| テーブルW | 1.56~3.91% |
| テーブルX | 1.56~3.91% |
| テーブルY | 1.37~3.32% |
| テーブルZ | 0.20~0.59% |
前回テーブルNから
| 移行先 | 設定1~6 | |
|---|---|---|
| テーブルY | 87.50~85.00% | |
| テーブルZ | 12.50~15.00% | |
前回テーブルO~Uから
| 移行先 | 設定1~6 |
|---|---|
| テーブルA | 2.81% |
| テーブルB | 2.50% |
| テーブルC | 2.34% |
| テーブルD | 2.34% |
| テーブルE | 2.34% |
| テーブルF | 2.00% |
| テーブルG | 1.66% |
| テーブルH | 1.12% |
| テーブルI | 1.00% |
| テーブルJ | 0.88% |
| テーブルK | 2.00% |
| テーブルL | 2.00% |
| テーブルM | 2.00% |
| テーブルN | 7.81~3.13% |
| テーブルO | 3.13% |
| テーブルP | 6.25% |
| テーブルQ | 18.75% |
| テーブルR | 6.25% |
| テーブルS | 12.50% |
| テーブルT | 3.13% |
| テーブルU | 6.25% |
| テーブルV | 3.13~4.69% |
| テーブルW | 3.13~4.69% |
| テーブルX | 3.13~4.69% |
| テーブルY | 1.37~1.33% |
| テーブルZ | 0.20~0.24% |
前回テーブルV~Xから
| 移行先 | 設定1~6 |
|---|---|
| テーブルO | 3.13% |
| テーブルP | 6.25% |
| テーブルQ | 18.75% |
| テーブルR | 6.25% |
| テーブルS | 12.50% |
| テーブルT | 3.13% |
| テーブルU | 6.25% |
| テーブルV | ─ |
| テーブルW | ─ |
| テーブルX | ─ |
| テーブルY | 38.28~37.19% |
| テーブルZ | 5.47~6.56% |
前回テーブルY・Zから
| 移行先 | 設定1~6 |
|---|---|
| テーブルA | 2.81% |
| テーブルB | 2.50% |
| テーブルC | 2.34% |
| テーブルD | 2.34% |
| テーブルE | 2.34% |
| テーブルF | 2.00% |
| テーブルG | 1.66% |
| テーブルH | 1.12% |
| テーブルI | 1.00% |
| テーブルJ | 0.88% |
| テーブルK | 2.00% |
| テーブルL | 2.00% |
| テーブルM | 2.00% |
| テーブルN | 7.81~3.13% |
| テーブルO | 3.13% |
| テーブルP | 6.25% |
| テーブルQ | 18.75% |
| テーブルR | 6.25% |
| テーブルS | 12.50% |
| テーブルT | 3.13% |
| テーブルU | 6.25% |
| テーブルV | 3.13~4.69% |
| テーブルW | 3.13~4.69% |
| テーブルX | 3.13~4.69% |
| テーブルY | 1.37~1.33% |
| テーブルZ | 0.20~0.24% |
以上、バジリスク絆のテーブル表・テーブル移行ついての紹介でした。
