バジリスク絆のBC当選時の異色・同色振り分け、真瞳術の割合など。
BCの色振り分け
通常時(低確)
| 通常リプレイ・押し順ベル | ||
|---|---|---|
| 設定 | 赤同色 | 青同色 |
| 1~3 | 50.00% | 50.00% |
| 4 | 66.67% | 33.33% |
| 5 | 33.33% | 66.67% |
| 6 | 58.33% | 41.67% |
| 共通ベル | ||
|---|---|---|
| 設定 | 赤同色 | 青同色 |
| 1 | 50.00% | 50.00% |
| 2 | 59.38% | 40.63% |
| 3 | 40.63% | 59.38% |
| 4 | 60.42% | 39.58% |
| 5 | 39.58% | 60.42% |
| 6 | 60.16% | 39.84% |
| 弱チェリー | ||
|---|---|---|
| 設定 | 赤同色 | 青同色 |
| 1 | 50.00% | 50.00% |
| 2 | 59.38% | 40.63% |
| 3 | 40.63% | 59.38% |
| 4 | 60.42% | 39.58% |
| 5 | 39.58% | 60.42% |
| 6 | 59.38% | 40.63% |
| 強チェリー | ||
|---|---|---|
| 設定 | 赤同色 | 青同色 |
| 1 | 5.00% | 5.00% |
| 2 | 6.61% | 4.39% |
| 3 | 4.78% | 7.20% |
| 4 | 7.81% | 5.20% |
| 5 | 5.59% | 8.39% |
| 6 | 8.98% | 6.00% |
| 設定 | 赤異色 | 青異色 |
| 1 | 44.96% | 44.96% |
| 2 | 53.35% | 35.57% |
| 3 | 35.18% | 52.77% |
| 4 | 52.16% | 34.76% |
| 5 | 34.37% | 51.57% |
| 6 | 50.96% | 33.98% |
| 設定 | 真瞳術 | |
| 1~6 | 0.07% | |
| チャンスリプレイ | ||
|---|---|---|
| 設定 | 赤同色 | 青同色 |
| 1 | 5.00% | 5.00% |
| 2 | 6.60% | 4.39% |
| 3 | 4.80% | 7.20% |
| 4 | 7.80% | 5.20% |
| 5 | 5.60% | 8.40% |
| 6 | 8.99% | 6.00% |
| 設定 | 赤異色 | 青異色 |
| 1 | 44.98% | 44.98% |
| 2 | 53.39% | 35.58% |
| 3 | 35.19% | 52.78% |
| 4 | 52.18% | 34.79% |
| 5 | 34.39% | 51.58% |
| 6 | 50.98% | 33.98% |
| 設定 | 真瞳術 | |
| 1~6 | 0.04% | |
通常時(高確)
| 通常リプレイ・押し順ベル | ||
|---|---|---|
| 設定 | 赤同色 | 青同色 |
| 1 | 50.00% | 50.00% |
| 2 | 62.50% | 37.50% |
| 3 | 37.50% | 62.50% |
| 4 | 58.33% | 41.67% |
| 5 | 41.67% | 58.33% |
| 6 | 60.42% | 39.58% |
| 共通ベル | ||
|---|---|---|
| 設定 | 赤同色 | 青同色 |
| 1 | 49.81% | 49.81% |
| 2 | 59.92% | 39.69% |
| 3 | 39.69% | 59.92% |
| 4 | 59.74% | 40.00% |
| 5 | 40.00% | 59.74% |
| 6 | 59.84% | 39.96% |
| 設定 | 真瞳術 | |
| 1 | 0.39% | |
| 2 | 0.39% | |
| 3 | 0.39% | |
| 4 | 0.26% | |
| 5 | 0.26% | |
| 6 | 0.19% | |
| 弱チェリー | ||
|---|---|---|
| 設定 | 赤同色 | 青同色 |
| 1 | 49.61% | 49.61% |
| 2 | 59.69% | 39.53% |
| 3 | 39.53% | 59.69% |
| 4 | 59.59% | 39.90% |
| 5 | 39.90% | 59.59% |
| 6 | 59.92% | 39.69% |
| 設定 | 真瞳術 | |
| 1 | 0.78% | |
| 2 | 0.78% | |
| 3 | 0.78% | |
| 4 | 0.52% | |
| 5 | 0.52% | |
| 6 | 0.39% | |
| 強チェリー | ||
|---|---|---|
| 設定 | 赤同色 | 青同色 |
| 1 | 5.00% | 5.00% |
| 2 | 6.61% | 4.39% |
| 3 | 4.78% | 7.20% |
| 4 | 7.81% | 5.20% |
| 5 | 5.59% | 8.39% |
| 6 | 8.98% | 6.00% |
| 設定 | 赤異色 | 青異色 |
| 1 | 44.96% | 44.96% |
| 2 | 53.35% | 35.57% |
| 3 | 35.18% | 52.77% |
| 4 | 52.16% | 34.76% |
| 5 | 34.37% | 51.57% |
| 6 | 50.96% | 33.98% |
| 設定 | 真瞳術 | |
| 1~6 | 0.07% | |
| チャンスリプレイ | ||
|---|---|---|
| 設定 | 赤同色 | 青同色 |
| 1 | 5.00% | 5.00% |
| 2 | 6.60% | 4.40% |
| 3 | 4.80% | 7.20% |
| 4 | 7.80% | 5.20% |
| 5 | 5.60% | 8.40% |
| 6 | 8.99% | 6.00% |
| 設定 | 赤異色 | 青異色 |
| 1 | 44.99% | 44.99% |
| 2 | 53.39% | 35.59% |
| 3 | 35.19% | 52.78% |
| 4 | 52.19% | 34.79% |
| 5 | 34.39% | 51.59% |
| 6 | 50.99% | 33.99% |
| 設定 | 真瞳術 | |
| 1~6 | 0.02% | |
通常時(超高確)
| 通常リプレイ・押し順ベル | ||
|---|---|---|
| 設定 | 赤同色 | 青同色 |
| 1 | 5.06% | 5.06% |
| 2 | 6.61% | 4.28% |
| 3 | 5.06% | 7.00% |
| 4 | 7.78% | 5.06% |
| 5 | 5.45% | 8.56% |
| 6 | 8.95% | 5.84% |
| 設定 | 赤異色 | 青異色 |
| 1 | 44.75% | 44.75% |
| 2 | 53.31% | 35.41% |
| 3 | 35.02% | 52.53% |
| 4 | 52.14% | 34.63% |
| 5 | 34.24% | 51.36% |
| 6 | 50.97% | 33.85% |
| 設定 | 真瞳術 | |
| 1~6 | 0.39% | |
| 共通ベル | ||
|---|---|---|
| 設定 | 赤同色 | 青同色 |
| 1 | 49.98% | 49.98% |
| 2 | 59.98% | 39.97% |
| 3 | 39.97% | 59.98% |
| 4 | 59.98% | 39.97% |
| 5 | 39.97% | 59.98% |
| 6 | 59.98% | 39.97% |
| 設定 | 真瞳術 | |
| 1~6 | 0.05% | |
| 弱チェリー | ||
|---|---|---|
| 設定 | 赤同色 | 青同色 |
| 1 | 49.95% | 49.95% |
| 2 | 59.90% | 40.00% |
| 3 | 40.00% | 59.90% |
| 4 | 59.90% | 40.00% |
| 5 | 40.00% | 59.90% |
| 6 | 59.90% | 40.00% |
| 設定 | 真瞳術 | |
| 1~6 | 0.10% | |
| 強チェリー | ||
|---|---|---|
| 設定 | 赤同色 | 青同色 |
| 1 | 5.00% | 5.00% |
| 2 | 6.60% | 4.40% |
| 3 | 4.80% | 7.20% |
| 4 | 7.80% | 5.20% |
| 5 | 5.60% | 8.40% |
| 6 | 9.00% | 6.00% |
| 設定 | 赤異色 | 青異色 |
| 1 | 44.99% | 44.99% |
| 2 | 53.39% | 35.60% |
| 3 | 35.19% | 52.79% |
| 4 | 52.19% | 34.79% |
| 5 | 34.40% | 51.59% |
| 6 | 50.99% | 33.99% |
| 設定 | 真瞳術 | |
| 1~6 | 0.01% | |
| チャンスリプレイ | ||
|---|---|---|
| 設定 | 赤同色 | 青同色 |
| 1 | 5.00% | 5.00% |
| 2 | 6.60% | 4.40% |
| 3 | 4.80% | 7.20% |
| 4 | 7.80% | 5.20% |
| 5 | 5.60% | 8.40% |
| 6 | 9.00% | 6.00% |
| 設定 | 赤異色 | 青異色 |
| 1 | 44.99% | 44.99% |
| 2 | 53.39% | 35.60% |
| 3 | 35.19% | 52.79% |
| 4 | 52.19% | 34.79% |
| 5 | 34.40% | 51.59% |
| 6 | 50.99% | 33.99% |
| 設定 | 真瞳術 | |
| 1~6 | 0.01% | |
通常時・ゲーム数天井
| 設定 | 赤同色 | 青同色 |
|---|---|---|
| 1 | 5.00% | 5.00% |
| 2 | 6.60% | 4.40% |
| 3 | 4.80% | 7.20% |
| 4 | 7.80% | 5.20% |
| 5 | 5.60% | 8.40% |
| 6 | 9.00% | 6.00% |
| 設定 | 赤異色 | 青異色 |
| 1 | 45.00% | 45.00% |
| 2 | 53.40% | 35.60% |
| 3 | 35.20% | 52.80% |
| 4 | 52.20% | 34.80% |
| 5 | 34.40% | 51.60% |
| 6 | 51.00% | 34.00% |
AT中(LOW)
| 通常リプレイ | ||
|---|---|---|
| 追想・絆なし・縁・恋・想中 | ||
| 設定 | 赤同色 | 青同色 |
| 1~6 | 50.00% | 50.00% |
| 絆・祝言中 | ||
|---|---|---|
| 設定 | 赤同色 | 青同色 |
| 1 | 4.69% | 4.69% |
| 2 | 6.25% | 3.91% |
| 3 | 4.69% | 6.64% |
| 4 | 7.42% | 4.69% |
| 5 | 5.08% | 8.20% |
| 6 | 8.59% | 5.47% |
| 設定 | 赤異色 | 青異色 |
| 1 | 44.92% | 44.92% |
| 2 | 53.52% | 35.55% |
| 3 | 35.16% | 52.73% |
| 4 | 52.34% | 34.77% |
| 5 | 34.38% | 51.56% |
| 6 | 51.17% | 33.98% |
| 設定 | 無想・赤 | 無想・青 |
| 1~6 | 0.39% | 0.39% |
| 押し順ベル | ||
|---|---|---|
| 恋・絆・祝言中 | ||
| 設定 | 赤同色 | 青同色 |
| 1 | 4.69% | 4.69% |
| 2 | 6.25% | 3.91% |
| 3 | 4.69% | 6.64% |
| 4 | 7.42% | 4.69% |
| 5 | 5.08% | 8.20% |
| 6 | 8.59% | 5.47% |
| 設定 | 赤異色 | 青異色 |
| 1 | 44.92% | 44.92% |
| 2 | 53.52% | 35.55% |
| 3 | 35.16% | 52.73% |
| 4 | 52.34% | 34.77% |
| 5 | 34.38% | 51.56% |
| 6 | 51.17% | 33.98% |
| 設定 | 無想・赤 | 無想・青 |
| 1~6 | 0.39% | 0.39% |
| 共通ベル | ||
|---|---|---|
| 追想・絆なし・縁・想中 | ||
| 設定 | 赤同色 | 青同色 |
| 1 | 47.66% | 47.66% |
| 2 | 57.03% | 37.50% |
| 3 | 37.50% | 57.03% |
| 4 | 57.03% | 37.50% |
| 5 | 37.50% | 57.03% |
| 6 | 57.03% | 37.50% |
| 設定 | 無想・赤 | 無想・青 |
| 135 | 2.34% | 2.34% |
| 246 | 3.13% | 2.34% |
| 恋・絆・祝言中 | ||
|---|---|---|
| 設定 | 赤同色 | 青同色 |
| 1 | 4.75% | 4.75% |
| 2 | 6.27% | 4.18% |
| 3 | 4.56% | 6.84% |
| 4 | 7.41% | 4.94% |
| 5 | 5.32% | 7.98% |
| 6 | 8.55% | 5.70% |
| 設定 | 赤異色 | 青異色 |
| 1 | 45.00% | 45.00% |
| 2 | 53.40% | 35.60% |
| 3 | 35.20% | 52.80% |
| 4 | 52.20% | 34.80% |
| 5 | 34.40% | 51.60% |
| 6 | 51.00% | 34.00% |
| 設定 | 無想・赤 | 無想・青 |
| 1 | 0.25% | 0.25% |
| 2 | 0.33% | 0.22% |
| 3 | 0.24% | 0.36% |
| 4 | 0.39% | 0.26% |
| 5 | 0.28% | 0.42% |
| 6 | 0.45% | 0.30% |
| 弱チェリー | ||
|---|---|---|
| 追想・絆なし・縁・恋中 | ||
| 設定 | 赤同色 | 青同色 |
| 1 | 46.88% | 46.88% |
| 2 | 56.25% | 39.06% |
| 3 | 39.06% | 56.25% |
| 4 | 56.25% | 39.06% |
| 5 | 39.06% | 56.25% |
| 6 | 56.25% | 39.06% |
| 設定 | 無想・赤 | 無想・青 |
| 1 | 3.13% | 3.13% |
| 2 | 3.13% | 1.56% |
| 3 | 1.56% | 3.13% |
| 4 | 3.13% | 1.56% |
| 5 | 1.56% | 3.13% |
| 6 | 3.13% | 1.56% |
| 想・絆・祝言中 | ||
|---|---|---|
| 設定 | 赤同色 | 青同色 |
| 1 | 4.73% | 4.76% |
| 2 | 6.27% | 4.19% |
| 3 | 4.56% | 6.83% |
| 4 | 7.41% | 4.94% |
| 5 | 5.31% | 7.98% |
| 6 | 8.55% | 5.71% |
| 設定 | 赤異色 | 青異色 |
| 1 | 45.01% | 45.01% |
| 2 | 53.41% | 35.60% |
| 3 | 35.20% | 52.80% |
| 4 | 52.20% | 34.80% |
| 5 | 34.40% | 51.60% |
| 6 | 51.00% | 34.00% |
| 設定 | 無想・赤 | 無想・青 |
| 1 | 0.25% | 0.25% |
| 2 | 0.33% | 0.22% |
| 3 | 0.24% | 0.36% |
| 4 | 0.39% | 0.26% |
| 5 | 0.28% | 0.42% |
| 6 | 0.45% | 0.30% |
| 強チェリー・チャンスリプ・チャンス目 | ||
|---|---|---|
| 状態不問 | ||
| 設定 | 赤同色 | 青同色 |
| 1 | 4.75% | 4.75% |
| 2 | 6.27% | 4.18% |
| 3 | 4.56% | 6.84% |
| 4 | 7.41% | 4.94% |
| 5 | 5.32% | 7.98% |
| 6 | 8.55% | 5.70% |
| 設定 | 赤異色 | 青異色 |
| 1 | 45.00% | 45.00% |
| 2 | 53.40% | 35.60% |
| 3 | 35.20% | 52.80% |
| 4 | 52.20% | 34.80% |
| 5 | 34.40% | 51.60% |
| 6 | 51.00% | 34.00% |
| 設定 | 無想・赤 | 無想・青 |
| 1 | 0.25% | 0.25% |
| 2 | 0.33% | 0.22% |
| 3 | 0.24% | 0.36% |
| 4 | 0.39% | 0.26% |
| 5 | 0.28% | 0.42% |
| 6 | 0.45% | 0.30% |
※ゲーム数天井到達時も上記と同一振り分け
| 瞳術揃い | ||
|---|---|---|
| エンディング中以外 | ||
| 設定 | 赤同色 | 青同色 |
| 1 | 40.00% | 40.00% |
| 2 | 48.00% | 32.00% |
| 3 | 32.00% | 48.00% |
| 4 | 48.00% | 32.00% |
| 5 | 32.00% | 48.00% |
| 6 | 48.00% | 32.00% |
| 設定 | 無想・赤 | 無想・青 |
| 1 | 10.00% | 10.00% |
| 2 | 12.00% | 8.00% |
| 3 | 8.00% | 12.00% |
| 4 | 12.00% | 8.00% |
| 5 | 8.00% | 12.00% |
| 6 | 12.00% | 8.00% |
AT中(HIGH)
| 通常リプレイ | ||
|---|---|---|
| 追想・絆なし・縁・恋・想中 | ||
| 設定 | 赤同色 | 青同色 |
| 1 | 39.84% | 39.84% |
| 2 | 48.05% | 32.03% |
| 3 | 32.03% | 48.05% |
| 4 | 48.05% | 32.03% |
| 5 | 32.03% | 48.05% |
| 6 | 48.05% | 32.03% |
| 設定 | 無想・赤 | 無想・青 |
| 1 | 10.16% | 10.16% |
| 2 | 12.11% | 7.81% |
| 3 | 7.81% | 12.11% |
| 4 | 12.11% | 7.81% |
| 5 | 7.81% | 12.11% |
| 6 | 12.11% | 7.81% |
| 絆・祝言中 | ||
|---|---|---|
| 設定 | 赤同色 | 青同色 |
| 1 | 40.04% | 40.04% |
| 2 | 48.05% | 32.03% |
| 3 | 32.03% | 48.05% |
| 4 | 48.05% | 32.03% |
| 5 | 32.03% | 48.05% |
| 6 | 48.05% | 32.03% |
| 設定 | 無想・赤 | 無想・青 |
| 1 | 9.96% | 9.96% |
| 2 | 11.91% | 8.01% |
| 3 | 8.01% | 11.91% |
| 4 | 11.91% | 8.01% |
| 5 | 8.01% | 11.91% |
| 6 | 11.91% | 8.01% |
| 押し順ベル | ||
|---|---|---|
| 恋・絆・祝言中 | ||
| 設定 | 赤同色 | 青同色 |
| 1 | 39.84% | 39.84% |
| 2 | 48.05% | 32.03% |
| 3 | 32.03% | 47.66% |
| 4 | 48.05% | 32.03% |
| 5 | 32.03% | 48.05% |
| 6 | 48.05% | 32.03% |
| 設定 | 無想・赤 | 無想・青 |
| 1 | 10.16% | 10.16% |
| 2 | 12.11% | 7.81% |
| 3 | 8.20% | 12.11% |
| 4 | 12.11% | 7.81% |
| 5 | 7.81% | 12.11% |
| 6 | 12.11% | 7.81% |
| 全レア小役 or ゲーム数天井 | ||
|---|---|---|
| 状態不問 | ||
| 設定 | 赤同色 | 青同色 |
| 1 | 40.00% | 40.00% |
| 2 | 48.00% | 32.00% |
| 3 | 32.00% | 48.00% |
| 4 | 48.00% | 32.00% |
| 5 | 32.00% | 48.00% |
| 6 | 48.00% | 32.00% |
| 設定 | 無想・赤 | 無想・青 |
| 1 | 10.00% | 10.00% |
| 2 | 12.00% | 8.00% |
| 3 | 8.00% | 12.00% |
| 4 | 12.00% | 8.00% |
| 5 | 8.00% | 12.00% |
| 6 | 12.00% | 8.00% |
| 瞳術揃い | ||
|---|---|---|
| エンディング中以外 | ||
| 設定 | 無想・赤 | 無想・青 |
| 1 | 50.00% | 50.00% |
| 2 | 60.00% | 40.00% |
| 3 | 40.00% | 60.00% |
| 4 | 60.00% | 40.00% |
| 5 | 40.00% | 60.00% |
| 6 | 60.00% | 40.00% |
以上、バジリスク絆のBCの振り分けについての詳細でした。
