設定判別要素
パチスロ「BLOOD+二人の女王」の設定判別要素についてまとめました。設定差のある項目を全て紹介。設定6奪取の為の参考にして下さい。内容は随時更新で常に最新の情報をお届けしていきます。
基本スペック
設定 | ボーナス | ART | 機械割 |
---|---|---|---|
設定1 | 1/455 | 1/398 | 97.8% |
設定2 | 1/449 | 1/383 | 98.7% |
設定3 | 1/367 | 1/356 | 100.7% |
設定4 | 1/420 | 1/315 | 104.5% |
設定5 | 1/405 | 1/271 | 108.2% |
設定6 | 1/381 | 1/231 | 112.2% |
設定別の期待収支
1時間600回転、12時間稼働で計算。高設定域の割は新基準のART機の中では高めの部類。
設定 | 日給 |
---|---|
設定1 | -9500円 |
設定2 | -5600円 |
設定3 | 3000円 |
設定4 | 19000円 |
設定5 | 34000円 |
設定6 | 51000円 |
ボーナスの詳細な内訳
ボーナス確率は当然、高設定の方が優遇されているが、ボーナスの種類で見ると設定毎に特徴有り。
- 赤同色…奇数設定ほど出やすい
- 青同色…偶数設定ほど出やすい
- 異色BIG…全設定共通
- 設定6…同色BIGが多く赤と青が1:1
設定 | 赤同色 | 青同色 | 赤異色 | 青異色 |
---|---|---|---|---|
設定1 | 1/1771 | 1/2260 | 1/1725 | 1/1725 |
設定2 | 1/2260 | 1/1680 | ||
設定3 | 1/1598 | 1/2114 | ||
設定4 | 1/1873 | 1/1524 | ||
設定5 | 1/1394 | 1/1771 | ||
設定6 | 1/1394 | 1/1394 |
小役出現率
高設定ほどチェリーとスイカ出現率が高い。
設定 | チェリー | スイカ |
---|---|---|
1 | 1/93.4 | 1/82.7 |
2 | 1/90.6 | 1/82.6 |
3 | 1/88.0 | 1/77.6 |
4 | 1/85.3 | 1/77.3 |
5 | 1/82.9 | 1/72.7 |
6 | 1/78.4 | 1/72.3 |
BE出現率
菱型のブラッドアイ(以降BE)図柄揃いは高設定ほど出現しやすい。通常時とART中とで出現率が異なるので注意。分けるのが面倒なら差が大きくサンプルが取りやすい通常時をカウント。
設定 | BE揃い (通常時) |
BE揃い (ART中) |
---|---|---|
1 | 1/74.0 | 1/69.2 |
2 | 1/72.6 | 1/68.8 |
3 | 1/70.1 | 1/67.4 |
4 | 1/64.7 | 1/66.4 |
5 | 1/60.9 | 1/65.0 |
6 | 1/57.2 | 1/63.8 |
BEは、カットイン時に揃うリプレイフラグと、レア小役を契機に前兆を経て擬似遊技で揃う2種類が存在。
BE揃い時の各種当選率
設定 | 非当選 | ボーナス | CZ | ART 直撃 |
TOTAL 期待度 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 53.7% | 16.3% | 28.4% | 1.6% | 46.3% |
2 | 52.4% | 16.2% | 30.0% | 1.4% | 47.6% |
3 | 51.2% | 16.1% | 30.8% | 1.9% | 48.8% |
4 | 49.7% | 15.4% | 33.0% | 1.9% | 50.3% |
5 | 47.1% | 15.1% | 33.7% | 4.1% | 52.9% |
6 | 42.2% | 15.0% | 37.6% | 5.2% | 57.8% |
注目すべきはCZとART直撃の振り分け。特に設定56は「ARTの直撃」が他の設定に比べ優遇されている。これを実質出現率に直したものが以下の数値。
実質ART直撃出現率
設定 | ART直撃 |
---|---|
1 | 1/4350 |
2 | 1/4663 |
3 | 1/3294 |
4 | 1/3126 |
5 | 1/1363 |
6 | 1/1015 |
CZ当選率
設定 | CZ確率 |
---|---|
設定1 | 1/237.6 |
設定2 | 1/220.1 |
設定3 | 1/206.9 |
設定4 | 1/177.9 |
設定5 | 1/163.9 |
設定6 | 1/138.6 |
ボーナス後やART後などは必ずCZに突入するが、上記はそれらを除いた、通常時のBE揃いからのCZ当選率。設定6はかなり高いので要注目。
CZ成功率
設定 | 成功率 (通常時) |
成功率 (ボナ後) |
成功率 (ART後) |
---|---|---|---|
設定1 | 39.4% | 17.6% | 37.9% |
設定2 | 39.9% | 17.6% | 38.0% |
設定3 | 40.5% | 17.9% | 38.2% |
設定4 | 42.8% | 18.7% | 40.4% |
設定5 | 43.8% | 19.6% | 40.7% |
設定6 | 45.1% | 20.5% | 40.9% |
CZ突入状況によって差異はあるが、設定が高くなるほどCZ成功率も優遇。
同時当選ボーナス
チェリーとスイカからの同色は設定差が大きいので注意。
設定 | チェリー+赤同色 スイカ+赤同色 |
チェリー+青同色 スイカ+青同色 |
---|---|---|
1 | 1/9362 | 1/21845 |
2 | 1/21845 | 1/8192 |
3 | 1/7282 | 1/16384 |
4 | 1/10923 | 1/5958 |
5 | 1/5461 | 1/9362 |
6 | 1/5461 | 1/5461 |
BIG終了画面
スペシャル画像出現時は画面左上に表示されている★以上の設定が確定!
レア画面…設定2以上
スペシャルレア画面…設定4以上確定
ウルトラレア画面…設定6確定!
レア画面出現率
設定 | レア | Sレア | Uレア |
---|---|---|---|
設定1 | - | - | - |
設定2 | 1/46.8 | - | - |
設定3 | 1/32.8 | - | - |
設定4 | 1/298 | - | |
設定5 | 1/149 | - | |
設定6 | 1/119 | 1/187 |
チャプター中の登場キャラ
チャプターはART中のステージ移行時に発生する可能性有り。キャラの詳細なカテゴリーは判明次第追加します。
小夜などの味方キャラ…小夜、バジ、ジョージ、カイ、リク、デヴィッド、ルイス、ジュリアン、金城、謝花、岡村、モニーク&ハヴィア&ナハビ、モーゼス、カルマン、イレーヌ、ルルゥ、ジョエル
カールなどの敵キャラ…ヴァン、翼手、コープスコーズ、カール、アイアンサンド、ゴールドスミス、ソーニャ
ディーヴァなどの特殊キャラ…暴走小夜、ディーヴァ、ネイサン、ソロモン
設定 | キャラ紹介なし | 味方キャラ | 敵キャラ | |
---|---|---|---|---|
1 | 70.0% | 11.8% | 17.7% | |
2 | 68.0% | 19.0% | 12.7% | |
3 | 65.9% | 13.2% | 19.8% | |
4 | 64.0% | 18.9% | 12.6% | |
5 | 62.0% | 13.0% | 19.6% | |
6 | 59.9% | 20.6% | 13.7% | |
設定 | 暴走小夜 | ディーヴァ | ネイサン | ソロモン |
1 | 0.30% | 0.06% | 0.06% | 0.06% |
2 | 0.06% | 0.06% | 0.06% | 0.06% |
3 | 0.07% | 0.68% | 0.07% | 0.07% |
4 | 1.44% | 1.44% | 1.44% | 0.07% |
5 | 1.52% | 1.52% | 1.52% | 0.76% |
6 | 1.60% | 1.60% | 1.60% | 0.80% |
- 暴走小夜…4以上の期待大(設定1も若干振り分け有り)
- ディーヴァ…3以上の期待大
- ネイサン…4以上の期待大
- ソロモン…5以上の期待大
以上、「BLOOD+二人の女王」の設定差、設定判別要素のまとめでした。