マイスロミッションの一覧
| No | ランク | ミッション |
|---|---|---|
| 1 | ─ | 1000G消化 |
| 2 | ─ | 3000G消化 |
| 3 | A | 7000G消化 |
| 4 | A | ルルーシュカスタムで3000G消化 |
| 5 | A | スザクカスタムで3000G消化 |
| 6 | A | C.C.カスタムで3000G消化 |
| 7 | A | カレンカスタムで3000G消化 |
| 8 | A | ナナリーカスタムで3000G消化 |
| 9 | A | シャーリーカスタムで3000G消化 |
| 10 | A | 天子カスタムで3000G消化 |
| 11 | A | カグヤカスタムで3000G消化 |
| 12 | A | シンクーカスタムで3000G消化 |
| 13 | A | ロロカスタムで3000G消化 |
| 14 | A | シャルルカスタムで3000G消化 |
| 15 | ─ | ラブアタックミッション成功 |
| 16 | ─ | ラブアタックミッション復活演出を見た |
| 17 | ─ | トラックミッション成功 |
| 18 | ─ | トラックミッション復活演出を見た |
| 19 | ─ | 救出ミッション成功 |
| 20 | ─ | 救出ミッション復活演出を見た |
| 21 | ─ | 防衛ミッション成功 |
| 22 | ─ | 防衛ミッション復活演出を見た |
| 23 | ─ | 藤堂VSギルフォード成功 |
| 24 | ─ | 藤堂VSギルフォード復活演出を見た |
| 25 | ─ | カレンVSスザク成功 |
| 26 | ─ | カレンVSスザク復活演出を見た |
| 27 | ─ | REBELLIONATTACKで勝利 |
| 28 | ─ | BLACKREBELLION突入 |
| 29 | A | HYPER BIGBONUS成立 |
| 30 | ─ | BIGBONUS成立 |
| 31 | ─ | REGULARBONUS成立 |
| 32 | A | REBELLIONATTACK中にBONUS成立 |
| 33 | A | BLACKREBELLION中にBONUS成立 |
| 34 | S | ZERO REQUIEM中にBONUS成立 |
| 35 | A | GEASS BATTLE中にBONUS成立 |
| 36 | SS | GEASS炸裂!! |
| 37 | ─ | BIG BONUS中にギアスフラッシュ出現 |
| 38 | ─ | GEASS BURST突入 |
| 39 | ─ | GEASS BURST中バトルピース5個以上 |
| 40 | A | DRUID SYSTEM発動 |
| 41 | S | C.C.猫耳カットイン発生 |
| 42 | A | ART10連達成 |
| 43 | S | ART20連達成 |
| 44 | A | ZERO REQUIEM突入 |
| 45 | ─ | SPピース獲得 |
| 46 | ─ | 1SETでバトルピース5個以上 |
| 47 | ─ | 1SETでバトルピース10個以上 |
| 48 | A | 1SETでバトルピース15個以上 |
| 49 | S | 1SETでバトルピース20個以上 |
| 50 | A | 追撃MAX達成 |
| 51 | SS | REBELLIONATTACK中に確定戦略発動 |
| 52 | ─ | ビスマルク撃破 |
| 53 | ─ | ジノ撃破 |
| 54 | ─ | アーニャ撃破 |
| 55 | ─ | ルキアーノ撃破 |
| 56 | A | モニカ撃破 |
| 57 | A | スザク撃破 |
| 58 | SS | ラウンズ全て撃破 |
| 59 | ─ | 藤堂撃破 |
| 60 | ─ | シンクー撃破 |
| 61 | ─ | カレン撃破 |
| 62 | SS | 黒の騎士団全て撃破 |
| 63 | A | EXCELLENTWIN!! |
| 64 | ─ | GEASS BATTLE中一撃チャンス成功 |
| 65 | A | 「裏切りと誓い」発生 |
| 66 | SS | 「RE;」発生 |
| 67 | ─ | GEASS BATTLE復活演出発生 |
| 68 | ─ | 一撃で破壊せよ成功 |
| 69 | ─ | 陣形を完成させよ成功 |
| 70 | ─ | 包囲網を突破せよ成功 |
| 71 | ─ | C.C.を救え成功 |
| 72 | ─ | 黒の騎士団を食い止めよ 成功 |
| 73 | ─ | フレイヤ投下を阻止せよ 成功 |
| 74 | SS | ロングフリーズ発生 |
| 75 | S | GEASS RUSH突入 |
| 76 | ─ | GEASS RUSH中SPピース獲得 |
| 77 | ─ | ♪瞳ノ翼開放 |
| 78 | ─ | ♪勇侠青春謳開放 |
| 79 | ─ | ♪COLORSを聞いた |
| 80 | ─ | ♪モザイクカケラ開放 |
| 81 | ─ | ♪Relord開放 |
| 82 | ─ | ♪WORLD ENDを聞いた |
| 83 | SS | ♪ContinuedStory開放 |
| 84 | S | ♪僕は、鳥になる。開放 |
| 85 | ─ | ♪GLORY DAYS開放 |
| 86 | ─ | PUSHがブルった |
| 87 | S | エイリやん出現 |
| 88 | S | 獣王系プレミア出現 |
| 89 | S | 金色シャッター出現 |
| 90 | S | ハードボイルド系プレミア出現 |
| 91 | S | アラジン系プレミア出現 |
| 92 | ─ | ロロストーリー演出を全て見た |
| 93 | ─ | 「想いの力」突入 |
| 94 | ─ | 「紅蓮再び」突入 |
| 95 | ─ | 「逆襲の処刑台」突入 |
| 96 | ─ | 「約束」突入 |
| 97 | ─ | 「記録と記憶」突入 |
| 98 | ─ | 「ナイトオブゼロ」突入 |
| 99 | SS | 「変わらない想い」突入 |
| 100 | S | 偉業達成!すごい!と思われる事を成し遂げた |
以上、コードギアスR2のマイスロミッションの一覧でした。