魔人召喚チャンス
| 突入契機 | ART中のレア小役 |
|---|---|
| 継続G数 | 10G+α |
| 突入率 | 約1/110 |
全役でレッツロックを抽選。
魔人召喚チャンスの当選率
ART中
| 小役 | 当選率 |
|---|---|
| クロスリプレイA1 | 25% |
| クロスリプレイA2 | 50% |
| クロスリプレイA3 | 100% |
| 弱チェリー | 3% |
| 強チェリー | 50% |
| スイカ | 30% |
| 弱チャンス目 | 6% |
| 強チャンス目A | 25% |
| 強チャンス目B | 37% |
- ※強チャンス目A…左BAR下段型
- ※強チャンス目B…スイカハズレ型
デビルゾーンハイパー中
ART中に引いたREG「デビルゾーンハイパー」中もクロスリプレイやチャンス目で魔人召喚チャンスを抽選。
| 小役 | 当選率 |
|---|---|
| クロスリプレイB1 | 50% |
| クロスリプレイB2 | 100% |
| クロスリプレイB3 | 100% |
| クロスリプレイB4 | 50% |
| クロスリプレイB5 | 100% |
| 弱チャンス目 | 25% |
| 強チャンス目 | 100% |
クロスリプレイBの停止形
| 種類 | 停止形 |
|---|---|
| クロスリプレイB1 | 中だけにクロス停止 |
| クロスリプレイB2 | 中&右にクロス停止 |
| クロスリプレイB3 | 左&中にクロス停止 |
| クロスリプレイB4 | 左だけにクロス停止 |
| クロスリプレイB5 | 全リールにクロス停止 |
魔人召喚チャンス消化中の抽選
クロス図柄揃い
レッツロックへのメインルート。
「狙え」演出発生時のパターンとクロス図柄の停止個数がカギ。
- 演出は通常パターンより回転パターンの方がアツい!
- 回転パターンは2個以上の停止に期待出来る
- 回転パターンでクロス図柄非停止ならレッツロック確定
- 右にクロス図柄が止まったら中にも止まる事が確定
- 同じ2つ停止でも「右・中」より「中・左」の方がアツい
| クロス絵柄の停止型 | 通常パターン | 回転パターン |
|---|---|---|
| クロス図柄無し | 0.4% | 100% |
| 中のみ | 31% | 50% |
| 左のみ | 31% | 50% |
| 右・中 | 50% | 50% |
| 中・左 | 75% | 75% |
| クロス揃い | 100% | |
クロス図柄以外
強レア小役はレッツロック確定!
また、リプレイ・ベルからレッツロックに当選した場合はインフェルノ以上が確定する。
クロス図柄以外で当選した場合は「即告知」or「1Gの前兆を挟んで告知」の2パターン。
| 前兆 | レッツロック期待度 |
|---|---|
| 遙かなる願い | 75% |
| シャドウ | 50% |
| スモーク | 25% |
スモーク演出でダンテの影ならレッツロック当選&インフェルノ以上が確定する。
レッツロック当選率
| 小役 | 非当選 | クール |
|---|---|---|
| 弱レア小役 | 66.4% | 28.1% |
| 強レア小役 | ─ | 50.0% |
| クロスリプレイB1 | 66.4% | 25.4% |
| クロスリプレイB2 | 50.0% | 29.7% |
| クロスリプレイB3 | 25.0% | 50.0% |
| クロスリプレイB4 | 66.4% | 16.8% |
| クロスリプレイB5 | ─ | ─ |
| 上記以外 | 99.2% | ─ |
| 小役 | インフェルノ | クロスクレイジー |
| 弱レア小役 | 5.1% | 0.4% |
| 強レア小役 | 49.6% | 0.4% |
| クロスリプレイB1 | 7.8% | 0.4% |
| クロスリプレイB2 | 19.9% | 0.4% |
| クロスリプレイB3 | 24.61 | 0.4% |
| クロスリプレイB4 | 16.4% | 0.4% |
| クロスリプレイB5 | ─ | 100% |
| 上記以外 | 0.4% | 0.4% |
以上、デビルメイクライクロスの魔人召喚チャンスの紹介でした。
