オリンピアの人気スロット「ガールズ&パンツァー」のあんこう祭りについて深く掘り下げて紹介してきます。
- 突入率
- 抽選システム・アツいゲーム数
- モード移行率
- テーブル
- テーブルマッピング
- ストック個数
といった順になっています。
ガールズ&パンツァー|あんこう祭りの超詳細
初当たり出現率
あんこう祭りの初当たり出現率。
設定 | あんこう祭りの初当たり |
---|---|
1 | 1/3379.66 |
2 | 1/2497.35 |
3 | 1/2757.01 |
4 | 1/1962.20 |
5 | 1/1967.99 |
6 | 1/1508.44 |
抽選システム
あんこう祭り専用の6つのモードが存在。モード別のアツイG数は以下の通り。
G数 | モード A |
モード B |
モード C |
天国 A |
天国 B |
設定 変更後 |
66G | - | - | - | ◎ | ◎ | - |
166G | - | - | ○ | - | - | - |
266G | - | ○ | - | - | - | - |
366G | ○ | - | ○ | - | - | ○ |
466G | - | ○ | - | - | - | - |
566G | - | - | ○ | - | - | - |
666G | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ |
766G | - | - | ○ | - | - | - |
866G | - | ○ | - | - | - | - |
966G | ○ | - | ○ | - | - | ○ |
1066G | - | ○ | - | - | - | - |
1166G | - | - | ○ | - | - | - |
1266G | ○ | ○ | - | - | - | ○ |
○…チャンス、◎…確定、それ以外…期待薄
各モードの特徴
- モードA…百の位が3の倍数がチャンス
- モードB…百の位が偶数がチャンス
- モードC…百の位が奇数がチャンス
- 天国A…ループ性有り
- 天国B…転落先が天国A
- 設定変更後…666Gは突入確定
66Gであんこうまつりに当選した際は天国モードA or Bの可能性が高くなり、次回AT後も66Gであんこう祭りに突入する可能性が高い。
あんこう祭りモードの移行率
- 奇数設定…天国Bへ移行しやすい
- 偶数設定…天国Aへ移行しやすい
- 高設定…天国移行率が優遇
モードA滞在時
設定 | 移行せず | モードBへ | モードCへ | 天国Aへ | 天国Bへ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 80.00% | 19.50% | 0.38% | 0.12% | 0.003% |
2 | 40.00% | 59.00% | 0.20% | 0.80% | 0.003% |
3 | 80.00% | 19.50% | 0.38% | 0.09% | 0.031% |
4 | 40.00% | 57.00% | 0.60% | 2.40% | 0.003% |
5 | 80.00% | 19.50% | 0.38% | 0.06% | 0.061% |
6 | 33.33% | 61.67% | 1.00% | 3.99% | 0.003% |
モードB滞在時
設定 | モードAへ | 移行せず | モードCへ | 天国Aへ | 天国Bへ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 38.00% | 60.00% | 1.50% | 0.50% | 0.003% |
2 | 60.00% | 35.00% | 1.00% | 3.99% | 0.003% |
3 | 35.00% | 60.00% | 4.72% | 0.14% | 0.140% |
4 | 57.50% | 35.00% | 1.50% | 5.99% | 0.003% |
5 | 30.00% | 60.00% | 9.50% | 0.25% | 0.250% |
6 | 56.67% | 33.33% | 2.00% | 8.00% | 0.003% |
モードC滞在時
設定 | 移行せず | 天国Aへ | 天国Bへ |
---|---|---|---|
1 | 50.00% | 49.00% | 1.00% |
2 | 35.00% | 64.50% | 0.50% |
3 | 50.00% | 45.00% | 5.00% |
4 | 33.33% | 65.92% | 0.75% |
5 | 50.00% | 40.00% | 10.00% |
6 | 33.33% | 65.66% | 1.00% |
天国A滞在時
設定 | モードAへ | モードBへ | 移行せず | 天国Bへ |
---|---|---|---|---|
1 | 25.00% | 25.00% | 49.75% | 0.25% |
2 | 49.94% | 0.06% | ||
3 | 49.00% | 1.00% | ||
4 | 49.87% | 0.13% | ||
5 | 47.50% | 2.50% | ||
6 | 49.75% | 0.25% |
天国B滞在時
設定 | 天国Aへ | 移行せず |
---|---|---|
1 | 33.33% | 66.67% |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 |
モードとテーブル
上記で解説したモードそれぞれにテーブルが振り分けられ、それに応じて「あんこう祭り当選」「フェイク前兆」「当選時のストック個数」が決定される。
テーブル | 当選率 | フェイク前兆 |
---|---|---|
A | 0.1% | 29.9% |
B | 0.02% | 0.05% |
C | 5.0% | 20.0% |
D | 25.0% | 75.0% |
E | 100% | - |
F | 0.1% | 0.20% |
あんこう祭りのストック個数
当選したテーブルに応じて1〜10個までストックを振り分け。
- 高設定ほどストック個数が優遇
- 6個ストックだった場合は設定6が確定
テーブルA滞在時
ストック | 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 95.00% | 92.5% | 91.0% | 86.0% | 64.0% | 50.0% |
2 | 2.50% | 2.50% | 3.00% | 5.00% | 10.00% | 12.0% |
3 | 0.5% | 2.50% | 3.00% | 5.00% | 10.00% | 12.0% |
4 | 0.5% | 0.75% | 1.00% | 1.50% | 7.50% | 10.0% |
5 | 0.5% | 0.75% | 1.00% | 1.50% | 7.50% | 10.0% |
6 | - | - | - | - | - | 5.0% |
10 | 1.0% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.0% |
平均 | 1.16個 | 1.22個 | 1.91個 | 2.40個 |
テーブルB滞在時
ストック | 設定1~5 | 設定6 |
---|---|---|
3 | 33.33% | 23.00% |
5 | 33.33% | 33.33% |
6 | - | 10.00% |
10 | 33.33% | 33.33% |
平均 | 6.00個 | 6.30個 |
テーブルC滞在時
ストック | 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 97.50% | 93.01% | 91.50% | 86.00% | 64.00% | 50.00% |
2 | 0.50% | 2.50% | 3.00% | 5.00% | 10.00% | 12.00% |
3 | 0.50% | 2.50% | 3.00% | 5.00% | 10.00% | 12.00% |
4 | 0.50% | 0.75% | 1.00% | 1.50% | 7.50% | 10.00% |
5 | 0.50% | 0.75% | 1.00% | 1.50% | 7.50% | 10.00% |
6 | - | - | - | - | - | 5.00% |
10 | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 1.00% | 1.00% |
平均 | 1.10個 | 1.17個 | 1.21個 | 1.34個 | 1.91個 | 2.40個 |
テーブルD滞在時
ストック | 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99.00% | 96.50% | 95.75% | 93.01% | 64.50% | 50.50% |
2 | 0.25% | 1.25% | 1.50% | 2.50% | 10.00% | 12.00% |
3 | 0.25% | 1.25% | 1.50% | 2.50% | 10.00% | 12.00% |
4 | 0.13% | 0.37% | 0.50% | 0.75% | 7.50% | 10.00% |
5 | 0.13% | 0.37% | 0.50% | 0.75% | 7.50% | 10.00% |
6 | - | - | - | - | - | 5.00% |
10 | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.50% | 0.50% | 0.50% |
平均 | 1.04個 | 1.09個 | 1.10個 | 1.17個 | 1.87個 | 2.36個 |
テーブルE滞在時
ストック | 設定1~3 | 設定4 | 設定5 | 設定4 |
---|---|---|---|---|
1 | 99.94% | 85.00% | 75.00% | 66.67% |
3 | - | 14.50% | 24.00% | 23.33% |
6 | - | - | - | 9.50% |
10 | 0.06% | 0.50% | 1.00% | 0.50% |
平均 | 1.01個 | 1.31個 | 1.57個 | 1.99個 |
以上、ガールズ&パンツァーのあんこう祭りの詳細についてお伝えしました。