ランク
ランク別に恩恵が変化。
ランク | 継続 | V | ストック ウォー |
マウス |
---|---|---|---|---|
C | 100% | - | - | - |
B | 90.0% | 10.0% | - | - |
A | 50.0% | 40.0% | 10.0% | - |
S | - | 75.0% | 22.5% | 2.5% |
SS | - | - | - | 100% |
ランク決め方
①AT消化中の発生イベント毎のグループに応じてポイントを抽選
③対戦校別ポイント+味方残り車両+消化G数別のポイントを加算
⑤合計に応じてランクが告知
ポイント | ランク |
---|---|
100pt | SSランク |
75〜99pt | Sランク |
50〜74pt | Aランク |
25〜49pt | Bランク |
0〜24pt | Cランク |
対戦校別ポイント
対戦校 | ポイント |
---|---|
黒森峰 | 12pt |
プラウダ | 5pt |
サンダース | 4pt |
聖グロリアーナ | 3pt |
アンツィオ | 1pt |
味方残り車両数のポイント
残り車両 | ポイント |
---|---|
0車両・1車両 | 0pt |
2車両 | 1pt |
3車両 | 3pt |
4車両 | 5pt |
5車両 | 10pt |
6車両 | 20pt |
7車両 | 30pt |
8車両 | 75pt |
発生イベントの一覧
発生イベント | グループ |
---|---|
逆転! | B |
大逆転! | C |
残り1輌から逆転! | C |
残り1輌から大逆転! | D |
もくもく作戦発生! | A(C) |
士気上昇発生! | A(C) |
もっと士気上昇発生! | B(D) |
しっぷう作戦発生! | A(C) |
こそこそ作戦発生! | A(C) |
うろうろ作戦発生! | A(C) |
どたばた作戦発生! | A(C) |
お助け作戦発生! | C(E) |
ふっかつ作戦発生 | A(C) |
きょろきょろ作戦発生! | B(D) |
ぴちぴち作戦発生! | F |
2輌作戦発生 | A(C) |
エピソードグロリアーナ発生! | E |
エピソードサンダース発生! | E |
エピソードアンツィオ発生! | E |
エピソードプラウダ発生! | E |
エピソード黒森峰発生! | E |
2輌抜き! | A |
3輌抜き! | A |
4輌抜き! | B |
5輌抜き! | C |
6輌抜き! | D |
7輌抜き! | E |
8輌抜き! | F |
途中勝ち! | C |
チャンスキャラ出現! | B |
パンツァー革命! | E |
※()付きは勝ち確時(ストック有り・アンツィオ戦・途中勝ち・パンツァー革命・ぴちぴち作戦)の場合
グループ別のポイント振り分け
ポイント | A | B | C | D | E | F |
---|---|---|---|---|---|---|
加算率 | 80.0% | 90.0% | 100% | |||
1pt | 87.5% | 77.8% | - | |||
3pt | - | 50.00% | - | - | ||
10pt | 12.5% | 22.2% | 49.96% | 99.96% | - | |
25pt | 0.01% | 96.65% | 90.0% | |||
50pt | 0.01% | 3.3% | 3.3% | |||
75pt | 0.01% | 0.01% | 3.3% | |||
100pt | 0.01% | 0.01% | 3.3% |
原作エピソードの場合はグループEでの振り分けでポイントが加算される(それ以外の加算なし)。
消化G数別の加算ポイント
消化ゲーム数 | ポイント |
---|---|
3~7G | 50pt |
8~10G | 40pt |
11~13G | 30pt |
14~16G | 20pt |
17~20G | 10pt |
22G | 5pt |
24G | 5pt |
26G | 10pt |
33G | 10pt |
36G | 10pt |
42G | 5pt |
44G | 5pt |
46G | 10pt |
50~74G | 25pt |
75G以上 | 100pt |
上記以外 | 0pt |
消化G・残り車両別の最低ランク
消化G数 | 残り4車両 以下 |
残り 5車両 |
残り 6車両 |
残り 7車両 |
残り 8車両 |
---|---|---|---|---|---|
3〜7G | A | A | A | S | SS |
8〜10G | B | A | A | A | SS |
11〜13G | B | B | A | A | SS |
14〜16G | C | B | B | A | S |
17〜20G | C | C | B | B | S |
23・24 42・44G |
C | C | B | B | S |
26・33 36・46G |
C | C | B | B | S |
50〜74G | B | B | B | A | SS |
75G以上 | SS | ||||
上記以外 | C | C | C | B | S |
以上、ガールズ&パンツァーのランクについての紹介でした。