小役確率
通常時の小役確率
小役 | 確率 |
---|---|
リプレイ | 下記参照 |
押し順ベル合成 | 1/4.5 |
共通ベル | 1/54.2 |
チェリー | 1/95.7 |
中段チェリー | 1/16384 |
BAR下段チャンス目 | 1/819 |
チェリーチャンス目 | 1/253 |
スベリチャンス目 | 1/224 |
設定 | スイカ |
---|---|
1 | 1/82.6 |
2 | 1/82.4 |
3 | 1/82.3 |
4 | 1/82.0 |
5 | 1/81.8 |
6 | 1/81.4 |
RT状態別のリプレイ確率
小役 | RT0中 (ボーナス後) |
RT1中 (通常状態) |
---|---|---|
中段リプレイ | ─ | ─ |
共通ギアス目リプレイ | 1/7.3 | 1/819 |
平行リプレイ | ─ | 1/65536 |
平行or斜めリプレイ | ─ | ─ |
ギアス目or斜めリプレイ | ─ | ─ |
斜めリプレイ | ─ | ─ |
平行orリリベリプレイ | ─ | 1/0007.36 |
小役 | RT2中 (ART中) |
RT3中 (ART中) |
中段リプレイ | ─ | ─ |
共通ギアス目リプレイ | 1/191 | 1/191 |
平行リプレイ | ─ | ─ |
平行or斜めリプレイ | 1/1.7 | 1/2.4 |
ギアス目or斜めリプレイ | 1/10 | 1/10 |
斜めリプレイ | ─ | 1/5.6 |
平行orリリベリプレイ | ─ | ─ |
小役 | ボーナス 内部成立中 |
|
中段リプレイ | 1/200 | |
共通ギアス目リプレイ | 1/65 | |
平行リプレイ | 1/26 | |
平行or斜めリプレイ | 1/18 | |
ギアス目or斜めリプレイ | 1/44 | |
斜めリプレイ | 1/33 | |
平行orリリベリプレイ | 1/22 |
ART中の小役確率
設定 | ART中ハズレ |
---|---|
1 | 1/31.1 |
2 | 1/29.7 |
3 | 1/28.6 |
4 | 1/28.3 |
5 | 1/27.5 |
6 | 1/26.2 |
1stバトル中のギアス目リプレイ
小役 | 確率 |
---|---|
共通ギアス目 | 1/191 |
押し順ギアス目 | 1/10 |
ギアス目合成 | 1/9.5 |
SPピース消費バトル中のギアス目リプレイ
小役 | 味方1人時 | 味方2人時 | 味方3人時 | 味方4人時 |
---|---|---|---|---|
共通ギアス目 | 1/191 | 1/191 | 1/191 | 1/191 |
押し順ギアス目 | 1/2560 | 1/160 | 1/80 | 1/40 |
ギアス目合成 | 1/178 | 1/87 | 1/56 | 1/33 |
打ち方
コードギアスR2の打ち方のご紹介。
リール配列
通常時の打ち方
①左リール枠上付近に14番の白BAR図柄を狙う。残りは停止形によって打ち分ける。
チェリー停止時
- 打ち方:フリー打ち
- 成立役:チェリーチャンス目、チェリー、中段チェリー、ギアスRUSH
○…青7、赤7、C2図柄(緑)
スイカ停止時
- 打ち方:中・右共に赤7を目安にスイカをフォロー
- 成立役:滑りチャンス目、スイカ
スイカ揃いに強弱は無し。
BAR停止時
- 打ち方:フリー打ち
- 成立役:ハズレ、ベル、リプレイ、チャンス目、ギアス目リプレイ
- ■…チェリー、スイカ
- ★…ボーナス図柄
取りこぼしの発生する小役はチェリーとスイカ。演出発生時は左リールにチェリー。中・右リールは赤7を目安にスイカを狙って取りこぼしを防いで下さい。
以上、コードギアスR2の打ち方の紹介でした。