ミリオンゴッド神々の凱旋の爆裂契機でもある「裏モード」の詳細についてまとめました。
ミリオンゴッド神々の凱旋|裏モード
裏モード移行率(通常時)
裏低確滞在時
裏低確→裏天国準備 | ||
---|---|---|
設定 | ハズレ | 右上がり黄7 |
1235 | 0.006% | 1.01% |
4 | 0.024% | 2.02% |
6 | 0.049% | 4.04% |
裏低確→裏天国 | ||
設定 | ハズレ | 右上がり黄7 |
1235 | 0.003% | ─ |
4 | 0.006% | ─ |
6 | 0.018% | ─ |
裏天国準備滞在時
裏天国準備→裏低確 | ||
---|---|---|
設定 | ハズレ | 右上がり黄7 |
123 | 1.56% | ─ |
456 | 0.78% | ─ |
裏天国準備→裏天国 | ||
設定 | ハズレ | 右上がり黄7 |
1~6 | 0.15% | 2.02% |
裏モード移行率(GG本前兆中・GG中・SGG中)
GG当選後の裏モードは青7による転落も加わる。転落の契機は青7だが裏天国滞在中のGGストックのメインも青7という複雑な状況。
裏低確滞在時
裏低確→裏天国準備 | ||
---|---|---|
設定 | ハズレ | 通常青7 |
1235 | 0.20% | ─ |
4 | 0.20% | ─ |
6 | 0.39% | ─ |
設定 | 右上がり黄7 | |
(押し順) | (不問) | |
1235 | 0.28% | 3.13% |
4 | 0.28% | 3.13% |
6 | 0.55% | 6.25% |
裏低確→裏天国 | ||
設定 | ハズレ | 他の小役 |
1235 | 0.003% | ─ |
4 | 0.006% | ─ |
6 | 0.018% | ─ |
裏天国準備滞在時
裏天国準備→裏低確 | ||
---|---|---|
設定 | 通常青7 | 他の小役 |
1246 | 12.50% | ─ |
3 | 09.38% | ─ |
5 | 04.69% | ─ |
裏天国準備→裏天国 | ||
設定 | ハズレ | 通常青7 |
1235 | 0.78% | ─ |
3 | 1.56% | ─ |
5 | 3.13% | ─ |
設定 | 右上がり黄7 | |
(押し順) | (不問) | |
1235 | 0.28% | 03.13% |
4 | 0.55% | 06.25% |
6 | 1.10% | 12.50% |
裏天国滞在時
裏天国→裏低確 | ||
---|---|---|
設定 | 通常青7 | 他の小役 |
1・2 | 7.81% | ─ |
3・4 | 7.03% | ─ |
5 | 3.91% | ─ |
6 | 6.25% | ─ |
裏天国中のGG当選率
状況 | 下段黄7 |
---|---|
通常時 (G-ZONE除く) |
25.00% |
状況 | 通常青7 |
GG本前兆中・ GG中・SGG中 |
15.63% |
以上、ミリオンゴッド神々の凱旋の裏モードの移行率や滞在中の抽選についての紹介でした。
表モード→表モードの詳細