単独ボーナス
※異色BIGは単独ボーナスのみしか出演しない
設定 | 北斗BIG | 赤7BIG | 青7BIG |
---|---|---|---|
1 | 1/65536 | 1/9362 | 1/10922 |
2 | 1/6553 | 1/8192 | |
5 | 1/6553 | 1/8192 | |
6 | 1/5957 | 1/7281 | |
設定 | 異色BIG | 赤REG | 青REG |
1 | 1/16384 | 1/21845 | 1/21845 |
2 | 1/16384 | 1/13107 | 1/10922 |
5 | 1/03276 | 1/13107 | 1/9362 |
6 | 1/1638 | 1/16384 | 1/13107 |
設定 | 単独BIG合成 | 単独REG合成 | 単独ボーナス合成 |
1 | 1/3640 | 1/10922 | 1/2730 |
2 | 1/2849 | 1/5957 | 1/1872 |
5 | 1/1680 | 1/5461 | 1/1285 |
6 | 1/1074 | 1/7281 | 1/936 |
単独ボーナスは設定差が大きいので要チェック!
同時成立ボーナス
同時成立期待度
小役 | 期待度 |
---|---|
リプレイ | 0.2% |
ベル | 0.2% |
確定ベル | 100% |
角チェリー | 1.0% |
中段チェリー | 33.0% |
弱スイカ | 7.0% |
強スイカ | 50.0% |
リーチ目役 | 100% |
同時成立ボーナスの実質出現率(設定差無し)
下記は設定差の無い同時成立ボーナス。
同時成立ボーナス | 出現率 | |
---|---|---|
リプレイ+ | 赤BIG | 1/16384 |
青BIG | 1/16384 | |
赤REG | 1/21845 | |
青REG | 1/21845 | |
ベル+ | 赤BIG | 1/16384 |
青BIG | 1/16384 | |
赤REG | 1/21845 | |
青REG | 1/21845 | |
角チェリー+ | 赤BIG | 1/21845 |
青BIG | 1/32768 | |
赤REG | 1/21845 | |
青REG | 1/32768 | |
中段チェリー+ | 北斗BIG | 1/65536 |
確定
中段チェリー+ |
北斗BIG | 1/65536 |
赤BIG | 1/9362 | |
青BIG | 1/16384 | |
弱スイカ+ | 北斗BIG | 1/65536 |
赤BIG | 1/3276 | |
青BIG | 1/3449 | |
強スイカ+ | 北斗BIG | 1/65536 |
青REG | 1/5957 | |
リーチ目役A+ | 北斗BIG | 1/65536 |
赤BIG | 1/4369 | |
青BIG | 1/10922 | |
リーチ目役B+ | 北斗BIG | 1/65536 |
赤BIG | 1/5461 | |
青BIG | 1/7281 | |
リーチ目役C+ | 北斗BIG | 1/65536 |
赤BIG | 1/16384 | |
青BIG | 1/65536 |
同時成立ボーナスの実質出現率(設定差有り)
設定差のある同時成立ボーナス。
設定 | 中段チェリー+赤BIG | 中段チェリー+青BIG | 中段チェリー+赤REG |
---|---|---|---|
1 | 1/1365 | 1/2184 | 1/1560 |
2 | 1/1365 | 1/2184 | 1/1524 |
5 | 1/1365 | 1/2184 | 1/1489 |
6 | 1/1310 | 1/2048 | 1/1424 |
設定 | 中段チェリー +青REG |
弱スイカ +赤REG |
弱スイカ +青REG |
1 | 1/2184 | 1/2730 | 1/4096 |
2 | 1/2048 | 1/2520 | 1/4096 |
5 | 1/1927 | 1/2340 | 1/3640 |
6 | 1/1820 | 1/2259 | 1/2978 |
設定 | 強スイカ +赤BIG |
強スイカ +青BIG |
強スイカ+赤REG |
1 | 1/5461 | 1/5461 | 1/4681 |
2 | 1/5041 | 1/5041 | 1/4369 |
5 | 1/4681 | 1/4369 | 1/3449 |
6 | 1/4681 | 1/4369 | 1/2849 |
以上、北斗の拳将の単独ボーナス・同時成立ボーナスについての紹介でした。