闘神演舞TURBO
パチスロ「北斗の拳修羅の国篇」の闘神演舞TURBOについて当選率・消化中の勝舞魂抽選など、詳しくまとめました。
通常時のボーナス当選時TURBO直撃抽選
設定 | 低確or通常 滞在時 |
高確or前兆 滞在時 |
---|---|---|
1 | 0.02% | 100% |
2 | 0.05% | |
3 | 0.20% | |
4 | 1.56% | |
5 | 6.25% | |
6 | 9.38% |
通常時は低確 or 通常時に引いたボーナスは「天舞の刻」、高確 or 前兆中 or ART中に引いたボーナスは「闘神演舞TURBO」となるが、低確 or 通常時のボーナスの極一部で「闘神演舞TURBO」に昇格する可能性有り!その差は設定1と6でなんと384倍!!
低確or通常滞在時のTURBO直撃実質当選率
設定 | 実質当選率 |
---|---|
1 | 1/3947580 |
2 | 1/1973790 |
3 | 1/493447 |
4 | 1/61680 |
5 | 1/15420 |
6 | 1/10280 |
TURBO中の勝舞魂抽選
TURBO中の勝舞魂抽選は、闘神演舞中と同様に「残ひでぶをゼロにすると勝舞魂を獲得する」というもの。抽選の流れ、残ひでぶの基準値抽選、勝舞魂獲得時の振り分けなどは闘神演舞中と同じなので下記リンクよりご確認下さい。
ただし、TORBO中はART中より勝舞魂上乗せ性能がアップしている。
ひでぶ減算抽選
闘神レベルA時 | ||
---|---|---|
減算 ひでぶ |
角チェリー | 中段チェリー |
50 | 96.88% | ─ |
100 | 1.56% | 90.63% |
200 | 0.78% | 6.25% |
300 | 0.39% | 1.56% |
500 | 0.39% | 0.78% |
700 | ─ | 0.39% |
1000 | ─ | 0.39% |
平均 | 54.69 | 118.36 |
減算 ひでぶ |
押し順 チャンス目 |
上記以外 |
10 | ─ | 96.09% |
20 | ─ | 1.56% |
30 | 96.48% | 0.78% |
50 | 1.56% | 0.39% |
100 | 0.78% | 0.39% |
200 | 0.39% | 0.39% |
300 | 0.39% | 0.39% |
500 | 0.39% | ─ |
平均 | 34.41 | 12.70 |
闘神レベルB・闘神レベルC時 | ||
---|---|---|
減算 ひでぶ |
角チェリー | 中段チェリー |
50 | 68.75% | ─ |
100 | 23.44% | 37.50% |
200 | 6.25% | 37.50% |
300 | 0.78% | 18.75% |
500 | 0.78% | 4.69% |
700 | ─ | 0.78% |
1000 | ─ | 0.78% |
平均 | 76.56 | 205.47 |
減算 ひでぶ |
押し順 チャンス目 |
上記以外 |
10 | ─ | 81.25% |
20 | ─ | 9.38% |
30 | 75.00% | 4.69% |
50 | 14.06% | 2.34% |
100 | 6.25% | 1.56% |
200 | 3.13% | 0.39% |
300 | 0.78% | 0.39% |
500 | 0.78% | ─ |
平均 | 48.28 | 16.09 |
TURBO中の押し順チャンス目確率
闘神Lv | 押し順チャンス目 |
---|---|
闘神A | 1/24.61 |
闘神B | 1/12.42 |
闘神C | 1/8.00 |
勝舞魂上乗せ性能
闘神演舞TOURBO中の闘神レベル別の上乗せ平均。
闘神Lv | 上乗せ率 | 1セットあたり 平均獲得 |
---|---|---|
闘神A | 1/10.38 | 3.00個 |
闘神B | 1/7.10 | 4.40個 |
闘神C | 1/4.57 | 6.80個 |
闘神演舞TURBO中の闘神レベル
闘神演舞TURBO中は基本的に当選時点の闘神レベルが適用されるが、下表の確率で一度レベル抽選を行い、現在のレベルと比較して高いほうが適用される。
闘神Lv | 振り分け |
---|---|
闘神A | 98.83% |
闘神B | 0.78% |
闘神C | 0.39% |
以上、北斗の拳 修羅の国の闘神演舞TURBOについての紹介でした。
通常時のボーナスはこちら→「天舞の刻」