ART中のステージシナリオと選択率
ART中のステージは全てシナリオで管理。
ARTステージシナリオ
ART突入時に設定に応じてシナリオを決定。
設定 | シナリオA | シナリオB | シナリオC | シナリオD |
---|---|---|---|---|
1 | 71.9% | 23.4% | 3.1% | 1.6% |
2 | 79.7% | 15.6% | ||
3 | 69.9% | 25.4% | ||
4 | 64.5% | 29.3% | 3.1% | 3.1% |
5 | 53.5% | 37.1% | 6.3% | 3.1% |
6 | 51.6% | 39.1% | 6.3% | 3.1% |
ステージシナリオ別の初期ステージ振り分け
上記で決定したシナリオに基づいて初期ステージを決定。
段階 | ステージ | シナリオA | シナリオB | シナリオC | シナリオD |
---|---|---|---|---|---|
1段階 | 日本 | 62.5% | 46.9% | 29.7% | 12.5% |
2段階 | 12.5% | 18.8% | 18.8% | 18.8% | |
3段階 | スイス | 12.5% | 18.8% | 18.8% | 18.8% |
4段階 | 6.3% | 9.4% | 18.8% | 18.8% | |
5段階 | カリブ海 | 1.6% | 1.6% | 9.4% | 18.8% |
6段階 | 1.6% | 1.6% | 1.6% | 9.4% | |
7段階 | 地底
都市 |
1.6% | 1.6% | 1.6% | 1.6% |
8段階 | 1.6% | 1.6% | 1.6% | 1.6% |
10G毎のステージアップ抽選
ART消化中は10G舞にステージアップ抽選。
抽選 | シナリオA | シナリオB | シナリオC | シナリオD |
---|---|---|---|---|
1段階UP | 75.0% | 62.5% | 50.0% | 25.0% |
2段階UP | 25.0% | 37.5% | 50.0% | 75.0% |
なお、異空間ステージは上記とは別の抽選が行われている模様。
ステージ別トレジャー獲得期待度
ステージ | トレジャー獲得率 | 上乗せ時の平均トレジャー |
---|---|---|
日本 | 1/16.9 | 12万T |
スイス | 1/12.6 | |
カリブ海 | 1/7.5 | |
地底都市 | 1/3.0 |
以上、ルパン三世 消されたルパンのART中のステージシナリオと選択率の紹介でした。