リーチ演出の期待度
パチスロルパン三世-消されたルパン-のリーチ演出の期待度や当選していた際の演出の振り分けを紹介。
トータル期待度
| リーチ | 期待度 |
|---|---|
| ミュージック | 0.9% |
| 銭形特訓 | 4% |
| 緊急包囲 | 19% |
| ルパン逃走 | 14% |
| キャラ系1人 | 0.9% |
| キャラ系2人 | 14% |
| キャラ系3人 | 59% |
| 次元&五エ門 | 50% |
| ルパン&銭形 | 72% |
| ルパン&不二子 | 84% |
| 3D | 72% |
| 全回転 | 100% |
| 初代 | 100% |
キャラ系リーチは3人集合まで発展しないと期待薄。ストーリーリーチはボーナス以上の大チャンス!ただし、ハズレる事も多々ある期待度なので要注意。
タイトルの色や最終カットインといったチャンスアップパターンにも注目。
当選契機別の演出振り分け
| リーチ | ボーナスorART | 不二子ゾーン | 大泥棒ゾーン |
|---|---|---|---|
| ミュージック | 41% | 27% | 30% |
| 銭形特訓 | 12% | 37% | 50% |
| 緊急包囲 | 6% | 40% | 53% |
| ルパン逃走 | 41% | 25% | 32% |
| キャラ系1人 | 46% | 24% | 28% |
| キャラ系2人 | 45% | 23% | 31% |
| キャラ系3人 | 94% | 2% | 3% |
| 次元&五エ門 | 96% | 1% | 1% |
| ルパン&銭形 | 97% | 1% | 1% |
| ルパン&不二子 | 97% | 1% | 1% |
| 3D | 90% | 4% | 5% |
| 全回転 | 100% | ― | ― |
| 初代 | 100% | ― | ― |
弱リーチ系はチャンスゾーン当選が多く、ストーリーやプレミア系はボーナスに期待。
以上、ルパン三世 スロット 消されたルパンのリーチ演出の期待度でした。
