CZ「GET READY」
ロストプラネット2のCZ「GET READY」に関する性能・当選契機・当選確率などを紹介していきます。
基本性能
役割 | CZ |
---|---|
G数 | 1G |
CZ「GET READY」は1Gで完結するチャンスゾーン。トータル突入率や成功率は設定によって異なる。
設定 | CZトータル突入率 | CZ成功率 |
---|---|---|
設定1 | 1/113.0 | 36.0% |
設定2 | 1/110.3 | 36.6% |
設定3 | 1/99.6 | 37.0% |
設定4 | 1/91.4 | 39.7% |
設定5 | 1/88.0 | 40.5% |
設定6 | 1/77.7 | 44.3% |
突入時のレバーオンでAREAが決定し、最大8段階まで発展。昇格率は一律50%。
AREA段階 | 色 | 期待度 |
---|---|---|
1.採掘場 | 青 | 低 |
2.スラム街 | 黄 | ↓ |
3.海洋調査リグ | 緑 | ↓ |
4.戦艦工場 | 赤 | ↓ |
5.衛星砲基部 | 紫 | 高 |
0.ファストレイ | 虹 | 75%以上 |
EX.ネオス | 虹 | ART確定 |
最終 | - | フリーズ確定 |
CZ当選契機
CZの当選契機は滞在する惑星モードに応じた「毎ゲーム抽選」と「ロスト目成立時」「小役の3連続」の3つ。
毎ゲーム抽選によるCZ当選率
滞在惑星モードに応じて毎ゲーム抽選。
設定 | モードA | モードB | モードC | モードD | 特殊モード |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1/846.57 | 1/321.54 | 1/89.73 | 1/7.74 | 1/6.39 |
2 | 1/784.60 | 1/312.17 | 1/88.99 | ||
3 | 1/731.08 | 1/303.34 | 1/88.25 | ||
4 | 1/684.40 | 1/294.99 | 1/87.53 | ||
5 | 1/643.32 | 1/287.09 | 1/86.82 | ||
6 | 1/606.89 | 1/279.60 | 1/86.13 |
ロスト目成立時のCZ当選率
設定 | 惑星モードA〜C | 惑星モードD・特殊 |
---|---|---|
設定1 | 25% | 100% |
設定2 | 27% | |
設定3 | 29% | |
設定4 | 31% | |
設定5 | 33% | |
設定6 | 35% |
小役の連続
通常時にレア小役が連続すると「GET READY」をストック!
- レア役3連…GET READY×1
- レア役4連…GET READY×5
- レア役5連…GET READY×10
CZレベル
CZには内部的に「NORMAL/HI/SP」が存在。後者ほど抽選開始エリアが高く金ならフリーズ到達も圏内。
CZレベル | 抽選開始エリア |
---|---|
NORMAL | エリア1 |
HI | エリア3 |
SP | ART確定(エリア0?) |
開始時のシャッターの色が赤ならHI以上、金ならSP確定!CZ告知のボタンフリーズが第3停止以外で発生した場合もSP確定!
設定 | 通常扉 | 赤扉 | 金扉 |
---|---|---|---|
設定1 | 84.7% | 13.6% | 1.7% |
設定2 | 83.3% | 15.1% | 1.7% |
設定3 | 81.7% | 16.3% | 1.9% |
設定4 | 80.5% | 17.7% | 1.8% |
設定5 | 79.9% | 17.8% | 2.2% |
設定6 | 77.5% | 20.5% | 2.1% |
CZ本前兆中のレア小役
CZ本前兆中にT-ENG揃いやロスト目が成立した場合は、CZレベルの昇格抽選を行う。また、ART本前兆中のレア小役ではCZ抽選(通常時同様)が行われ、当選分はART終了後に全て放出される。
CZレベル「NORMAL」時
小役 | HI昇格 |
---|---|
T-ENG | 3.13% |
ロスト目 | 25.00% |
CZレベル「HI」時
小役 | SP昇格 |
---|---|
T-ENG | 0.63% |
ロスト目 | 5.08% |
以上、ロストプラネット2のCZ「GET READY」についての紹介でした。