ボーナス終了画面の示唆と選択割合
ボーナス終了画面の種類
| パターン | 示唆内容 |
|---|---|
| 満月 | 基本パターン |
| 三日月 | 飛翔B以上確定 |
| 流れ星 | 飛翔B以上確定 |
| オリオン座 | 飛翔C確定 |
| 流星群 | 連チャン確定 |
| 下パネルの ハイビスカス点灯 |
|
| パトランランボイス 「もう1回パト♪」 |
|
| ネッシー | 超蝶ときめき確定 |
初当たりREG時の終了画面振り分け
次回天井33G以降
| パターン | 飛翔モードA滞在時 | 飛翔モードB滞在時 | 飛翔モードC滞在時 |
|---|---|---|---|
| 満月 | 100% | 60% | 30% |
| 三日月 | ─ | 32% | 22% |
| 流れ星 | ─ | 8% | 22% |
| オリオン座 | ─ | ─ | 25% |
次回天井32G以内
| パターン | 飛翔モードA滞在時 | 飛翔モードB滞在時 | 飛翔モードC滞在時 |
|---|---|---|---|
| 満月 | 97.50% | 57.70% | 27.50% |
| 三日月 | ─ | 31.60% | 22.50% |
| 流れ星 | ─ | 8.40% | 22.50% |
| オリオン座 | ─ | ─ | 25.00% |
| 流星群 | 0.83% | 0.83% | 0.83% |
| ハイビスカス点灯 | 0.83% | 0.83% | 0.83% |
| もう1回パト♪ | 0.83% | 0.83% | 0.83% |
連チャン中
次回天井33G以降時
100%満月画面が出現。
次回天井32G以内時
| パターン | 蝶ときめき | 超蝶ときめき |
|---|---|---|
| 満月 | 20.00% | 20.00% |
| 三日月 | ─ | ─ |
| 流れ星 | ─ | ─ |
| オリオン座 | ─ | ─ |
| 流星群 | 26.67% | 13.33% |
| ハイビスカス点灯 | 26.67% | 13.33% |
| もう1回パト♪ | 26.67% | 13.34% |
| ネッシー | ─ | 40.00% |
以上、南国物語のボーナス終了画面の詳細と振り分けでした。
