偽物語のマイスロミッション全100パターンを全て紹介していきます。
マイスロミッションの一覧
| No. | ランク | ミッション |
|---|---|---|
| 詳細 | ||
| 1 | 1000回転到達 | |
| 1回の遊技で規定ゲーム数到達 | ||
| 2 | 3000回転到達 | |
| 2回の遊技で規定ゲーム数到達 | ||
| 3 | S | 7000回転到達 |
| 3回の遊技で規定ゲーム数到達 | ||
| 4 | A | ひたぎ蕩れで5000回転到達 |
| 累計の遊技で規定ゲーム数到達(サイト蓄積) | ||
| 5 | A | まよい蕩れで5000回転到達 |
| 累計の遊技で規定ゲーム数到達(サイト蓄積) | ||
| 6 | A | するが蕩れで5000回転到達 |
| 累計の遊技で規定ゲーム数到達(サイト蓄積) | ||
| 7 | A | なでこ蕩れで5000回転到達 |
| 累計の遊技で規定ゲーム数到達(サイト蓄積) | ||
| 8 | A | つばさ蕩れで5000回転到達 |
| 累計の遊技で規定ゲーム数到達(サイト蓄積) | ||
| 9 | A | かれん蕩れで5000回転到達 |
| 累計の遊技で規定ゲーム数到達(サイト蓄積) | ||
| 10 | A | つきひ蕩れで5000回転到達 |
| 累計の遊技で規定ゲーム数到達(サイト蓄積) | ||
| 11 | A | しのぶ蕩れで5000回転到達 |
| 累計の遊技で規定ゲーム数到達(サイト蓄積) | ||
| 12 | A | よつぎ蕩れで5000回転到達 |
| 累計の遊技で規定ゲーム数到達(サイト蓄積) | ||
| 13 | TOTAL500枚達成 | |
| 1回の倖時間の表示が規定枚数以上 | ||
| 14 | A | TOTAL1000枚達成 |
| 1回の倖時間の表示が規定枚数以上 | ||
| 15 | S | TOTAL2000枚達成 |
| 1回の倖時間の表示が規定枚数以上 | ||
| 16 | 上乗せ20語以上 | |
| 直乗せ(詐欺師・EXサービス含む)、倍倍、始マリノ刻、和解、化物語解呪ノ儀での上乗せが規定語以上 | ||
| 17 | S | 上乗せ100語以上 |
| 直乗せ(詐欺師・EXサービス含む)、倍倍、始マリノ刻、和解、化物語解呪ノ儀での上乗せが規定語以上 | ||
| 18 | SS | 上乗せ150語以上 |
| 直乗せ(詐欺師・EXサービス含む)、倍倍、始マリノ刻、和解、化物語解呪ノ儀での上乗せが規定語以上 | ||
| 19 | ボーナス10回 | |
| 1回の遊技で規定回数到達 | ||
| 20 | A | ボーナス20回 |
| 1回の遊技で規定回数到達 | ||
| 21 | S | ボーナス30回 |
| 1回の遊技で規定回数到達 | ||
| 22 | 倖時間10回 | |
| 1回の遊技で規定回数到達 | ||
| 23 | A | 倖時間30回 |
| 1回の遊技で規定回数到達 | ||
| 24 | S | 倖時間50回 |
| 1回の遊技で規定回数到達 | ||
| 25 | 倖時間連続5回突入 | |
| 1回のARTで規定回数倖時間突入 | ||
| 26 | 倖時間連続10回突入 | |
| 1回のARTで規定回数倖時間突入 | ||
| 27 | 倖時間継続 | |
| ループ当選(斧乃木出現) | ||
| 28 | S | 解呪ノ儀3回連続クリア |
| 通常時の解呪ノ儀のみ | ||
| 29 | SS | 解呪ノ儀5回連続クリア |
| 通常時の解呪ノ儀のみ | ||
| 30 | S | 中段チェリー出現 |
| 31 | プレミアカットイン出現 | |
| カットインだけ出現でOK | ||
| 32 | 三ツ怪異 | |
| ボーナス中以外で怪異図柄揃い | ||
| 33 | S | ボーナス中三ツ怪異 |
| ボーナス中怪異図柄揃い | ||
| 34 | SS | BB中昇格演出を見た |
| ボーナス中チャンス告知モードで倖時間or倍倍チャンス当せん | ||
| 35 | ひたぎ導入演出クリア | |
| 36 | まよい導入演出クリア | |
| 37 | するが導入演出クリア | |
| 38 | なでこ導入演出クリア | |
| 39 | つばさ導入演出クリア | |
| 40 | かれん導入演出クリア | |
| 41 | つきひ導入演出クリア | |
| 42 | 運命ニ打チ勝ッタ | |
| 運命分岐演出成功 | ||
| 43 | 解呪ノ儀開幕 | |
| 44 | 和解ノ儀開幕 | |
| 45 | 化物語解呪ノ儀開幕 | |
| 46 | かれんビー終演 | |
| 真解呪除く | ||
| 47 | つきひフェニックス終演 | |
| 真解呪除く | ||
| 48 | クライマックス演出逆転クリア | |
| 真解呪除く | ||
| 49 | A | しのぶタイム突入 |
| 50 | SS | よつぎタイム突入 |
| 51 | A | 暦家継続演出から当選 |
| 52 | A | 「偽物語」ロゴ完成 |
| 53 | A | ハート出現 |
| 倖時間中のハート図柄を止める | ||
| 54 | こよみジャンプクリア | |
| 55 | ひたぎホームクリア | |
| 56 | まよいブレイブクリア | |
| 57 | するがダイブクリア | |
| 58 | なでこゲームクリア | |
| 59 | つばさスリープクリア | |
| 60 | かれんブラッシングクリア | |
| 61 | つきひリズムクリア | |
| 62 | しのぶルーレットクリア | |
| 63 | A | 倖時間中連続演出逆転クリア |
| 64 | 倍倍チャンス突入 | |
| 65 | S | 倍倍チャンスおかわり! |
| 1度の倖時間で2回倍倍突入 | ||
| 66 | SS | 超倍倍チャンス突入 |
| 67 | 倍率ストック5個突破 | |
| 68 | S | 倍率ストック10個突破 |
| 69 | A | キャラ保留玉獲得 |
| 70 | アクロバティック回避 | |
| 回避からの逆転獲得 | ||
| 71 | 詐欺師ガ戯レタ | |
| 詐欺師ノ戯レ成功 | ||
| 72 | SS | 始マリノ刻開演 |
| 73 | かれんビーED発生 | |
| 解呪ノ儀中のボーナス | ||
| 74 | つきひフェニックスED発生 | |
| 解呪ノ儀中のボーナス | ||
| 75 | SS | ひたぎプレミアED発生 |
| ループ倖時間あるいは倖時間のストックが3以上でのボーナス当選の一部 | ||
| 76 | SS | 全EDコンプリート |
| ミッション73~75クリア | ||
| 77 | 全ヒロイン連続導入クリア | |
| ミッション35~41クリア | ||
| 78 | 全ヒロイン倖時間連続演出クリア | |
| ミッション54~62クリア | ||
| 79 | S | 不吉ステージ系特殊演出発生 |
| 80 | S | 移動中ステージ系特殊演出発生 |
| 81 | SS | ヒロイン系特殊演出発生 |
| 82 | 博愛精神 | |
| ミッション4~12クリア | ||
| 83 | 吸血演出から当選 | |
| 84 | デカPUSHから当選 | |
| 85 | BB中ビタ押し画像を見た | |
| 86 | A | BB中ビタ押し画像<忍>を見た |
| 87 | S | BB中ビタ押し画像<暦>を見た |
| 88 | ひたぎBB | |
| ひたぎ楽曲を選び、ボーナスを完走 | ||
| 89 | まよいBB | |
| まよい楽曲を選び、ボーナスを完走 | ||
| 90 | するがBB | |
| するが楽曲を選び、ボーナスを完走 | ||
| 91 | なでこBB | |
| なでこ楽曲を選び、ボーナスを完走 | ||
| 92 | つばさBB | |
| つばさ楽曲を選び、ボーナスを完走 | ||
| 93 | 吸血鬼の絆 | |
| 和解ノ儀orしのぶ倍倍or始マリノ刻で上乗せ100G以上獲得 | ||
| 94 | 一心同体 | |
| ミッション11.44.49.62.72.83.86.93の8個のミッションのうち6個以上クリア | ||
| 95 | この予告は嘘か真か | |
| 確定貝木次回予告 | ||
| 96 | SS | 頼りになる男、忍野メメ |
| 忍野演出を見た | ||
| 97 | シスコンな兄 | |
| 火憐&月火両解呪ノ儀を1回の遊技でクリア | ||
| 98 | 人間強度が下がるから | |
| 10連続逆押しでボーナスを揃える | ||
| 99 | 鬼畜な兄鬼 | |
| 前作浮気性と同様1度の遊技内に実機上で全ヒロインを蕩れキャラに指定する | ||
| 100 | SS | 妖怪怪異の専門家 |
| 全解呪ノ儀演出をクリア(サイト蓄積) |