サミーの2016年導入スロット「偽物語」に関する設定差・設定判別要素に関する「全ての」要素をまとめています。
偽物語の設定判別
偽物語の設定差のある要素は以下の項目。
基本情報
設定 | ボーナス 合算 |
ART | 機械割 |
---|---|---|---|
設定1 | 1/200 | 1/567 | 98.5% |
設定2 | 1/195 | 1/570 | 100.1% |
設定3 | 1/191 | 1/545 | 101.7% |
設定4 | 1/186 | 1/465 | 105.2% |
設定5 | 1/182 | 1/409 | 109.5% |
設定6 | 1/178 | 1/360 | 113.1% |
設定 | 赤7 | 異色 | 白7 |
---|---|---|---|
設定1 | 1/417 | 1/478 | 1/1928 |
設定2 | 1/465 | 1/407 | |
設定3 | 1/397 | 1/452 | |
設定4 | 1/440 | 1/388 | |
設定5 | 1/379 | 1/428 | |
設定6 | 1/417 | 1/370 |
- 白7は全設定共通
- 赤7は奇数設定ほど出やすい
- 白白赤7の異色BIGは偶数設定ほど出やすい
高設定確定演出
重要度:★★★★★
- ひたぎ&翼…設定2以上確定!
- シーツ…設定4以上確定!
※↑ひたぎ&翼画像
上記画像はボーナス中に逆押して「左リールに2連白7を止める」事で出現する可能性がある。
スイカ・チェリー確率
重要度:★★★★★
設定 | チェリー | 斜めスイカ | 中段スイカ | スイカ合成 | チェリー・スイカ 合成 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1/139.4 | 1/100.8 | 1/436.9 | 1/81.9 | 1/51.6 |
2 | 1/132.4 | 1/97.1 | 1/485.5 | 1/77.6 | 1/48.9 |
3 | 1/126.0 | 1/93.6 | 1/344.9 | 1/73.6 | 1/46.5 |
4 | 1/120.3 | 1/90.4 | 1/312.1 | 1/70.1 | 1/44.3 |
5 | 1/115.0 | 1/87.4 | 1/284.9 | 1/66.9 | 1/42.3 |
6 | 1/110.1 | 1/84.6 | 1/262.1 | 1/63.9 | 1/40.5 |
※ボーナス重複時はサンプルから除外
設定判別のメインとも言える要素。ボーナス中以外は全ての状態でカウントしてOK!ただし、ボーナスと重複していた際の小役はサンプルに含まないという点にだけ注意。サミーの提供する実機連動サービス「マイスロ」に登録すればスイカや弱チェの回数がカウントされマイスロ画面から確認する事が出来る。
解呪ノ儀出現率
重要度:★★★★
設定 | 解呪ノ儀出現率 |
---|---|
設定1 | 1/246 |
設定2 | 1/250 |
設定3 | 1/239 |
設定4 | 1/202 |
設定5 | 1/179 |
設定6 | 1/152 |
高設定ほどモードが優遇されており、解呪ノ儀突入率や解呪連が多くなる。解呪の儀の内部レベル別の詳細は以下の通り。成功率も若干ではあるが高設定ほど優遇。
設定 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
出現率 | 成功率 | 出現率 | 成功率 | 出現率 | 成功率 | |
1 | 1/364 | 36% | 1/1133 | 53% | 1/2630 | 81% |
2 | 1/370 | 36% | 1/1152 | 54% | 1/2706 | 81% |
3 | 1/355 | 36% | 1/1098 | 54% | 1/2586 | 82% |
4 | 1/297 | 36% | 1/960 | 54% | 1/2324 | 82% |
5 | 1/267 | 37% | 1/839 | 54% | 1/2118 | 82% |
6 | 1/224 | 37% | 1/692 | 55% | 1/1838 | 83% |
単純に解呪ノ儀の出現率だけで見れば設定差が丸分かりのように見えるが、実際は解呪連などによる「連チャンも含んだ数値」なので、実際に打つ際は長期の視点で見る必要がある。
BIG中の特典画像
重要度:★★★★
BIG中に逆押しで左リールに2連白7を停止(余裕2コマ)させると特典画像が出現。
①逆押しでベルが中段にテンパイ
②左リール枠内に2連白7を狙う
※連続で成功するほど高設定示唆画像の出現率がアップ!
↑特典画像「水玉」:基本画面
↑特典画像「夕方」:奇数示唆
↑特典画像「白」:偶数示唆
↑特典画像「シーツ」:設定4以上確定
↑特典画像「ひたぎ&翼」:設定2以上確定
↑特典画像「暦」:偶数かつ高設定示唆
↑特典画像「忍」:高設定示唆
下記回数以外 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
イラスト | 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
水玉 | 18.71% | 18.49% | 18.46% | 18.43% | 18.40% | 18.37% |
夕方 | 47.27% | 33.09% | 46.65% | 32.98% | 46.50% | 32.88% |
白 | 32.50% | 45.74% | 32.07% | 45.60% | 31.96% | 45.45% |
シーツ | - | - | - | 0.02% | 0.02% | 0.02% |
ひたぎ&翼 | - | 0.99% | 0.99% | 0.99% | 0.99% | 0.98% |
忍 | 0.76% | 0.76% | 0.76% | 0.76% | 0.76% | 0.76% |
暦 | 0.76% | 0.92% | 1.07% | 1.22% | 1.37% | 1.53% |
3連続成功時 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
イラスト | 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
水玉 | 18.13% | 17.81% | 17.66% | 16.94% | 16.51% | 16.08% |
夕方 | 45.81% | 31.86% | 44.62% | 30.32% | 41.71% | 28.78% |
白 | 31.49% | 44.04% | 30.67% | 41.91% | 28.68% | 39.78% |
シーツ | - | - | - | 0.02% | 0.02% | 0.02% |
ひたぎ&翼 | - | 0.95% | 0.94% | 0.90% | 0.88% | 0.85% |
忍 | - | - | - | - | - | - |
暦 | 4.58% | 5.34% | 6.10% | 9.92% | 12.21% | 14.50% |
5連続成功時 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
イラスト | 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
水玉 | 19.00% | 18.72% | 18.81% | 18.72% | 18.80% | 18.72% |
夕方 | 47.99% | 33.51% | 47.51% | 33.50% | 47.51% | 33.50% |
白 | 32.99% | 46.32% | 32.66% | 46.31% | 32.66% | 46.31% |
シーツ | - | - | - | 0.02% | 0.02% | 0.02% |
ひたぎ&翼 | - | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% |
忍 | 0.02% | 0.46% | 0.02% | 0.46% | 0.02% | 0.46% |
暦 | - | - | - | - | - | - |
7連続成功時 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
イラスト | 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
水玉 | 17.95% | 17.62% | 17.48% | 16.55% | 16.09% | 15.32% |
夕方 | 45.34% | 31.53% | 44.15% | 29.61% | 40.64% | 27.41% |
白 | 31.17% | 43.59% | 30.36% | 40.93% | 27.94% | 37.89% |
シーツ | - | - | - | 0.15% | 0.31% | 0.15% |
ひたぎ&翼 | - | 0.95% | 0.94% | 0.90% | 0.88% | 0.85% |
忍 | 0.97% | 0.97% | 0.97% | 1.94% | 1.94% | 3.88% |
暦 | 4.58% | 5.34% | 6.10% | 9.92% | 12.21% | 14.50% |
10連続成功時 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
イラスト | 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
水玉 | 17.86% | 17.53% | 17.39% | 15.70% | 15.19% | 14.02% |
夕方 | 45.12% | 31.38% | 43.93% | 28.09% | 38.39% | 25.10% |
白 | 31.02% | 43.37% | 30.20% | 38.83% | 26.39% | 34.69% |
シーツ | - | - | - | 0.76% | 1.14% | 0.76% |
ひたぎ&翼 | - | 0.95% | 0.94% | 0.89% | 0.86% | 0.84% |
忍 | 1.43% | 1.43% | 1.43% | 4.28% | 4.28% | 8.57% |
暦 | 4.58% | 5.34% | 6.10% | 11.44% | 13.73% | 16.02% |
15連続成功時 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
イラスト | 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
水玉 | 18.55% | 18.36% | 18.36% | 15.56% | 15.41% | 12.89% |
夕方 | 46.88% | 32.86% | 46.40% | 27.84% | 38.94% | 23.06% |
白 | 32.23% | 45.43% | 31.90% | 38.49% | 26.77% | 31.88% |
シーツ | - | - | - | 3.05% | 3.81% | 3.05% |
ひたぎ&翼 | - | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% |
忍 | 2.34% | 2.34% | 2.34% | 14.06% | 14.06% | 28.13% |
暦 | - | - | - | - | - | - |
※連続成功回数はBIG毎にリセット。順押しで消化してしまうと失敗扱いなので注意
ボーナス確定画面
重要度:★★★
忍の確定画面で赤7だった場合は「前作では設定56確定」でした。当ブログで複数投稿して頂いた情報から推測するに今作でも高設定示唆である可能性が高い。
特定ボーナス
重要度:★★★
設定 | 怪異チェリー +赤7 |
怪異チェリー +異色 |
スイカ +赤7&異色 |
---|---|---|---|
設定1 | 1/1311 | 1/2185 | 1/643 |
設定2 | 1/2185 | 1/1311 | 1/596 |
設定3 | 1/1311 | 1/2185 | 1/555 |
設定4 | 1/2185 | 1/1311 | 1/520 |
設定5 | 1/1311 | 1/2185 | 1/489 |
設定6 | 1/2185 | 1/1311 | 1/461 |
怪異チェリーとスイカからボーナスに当選した場合は出てくるボーナスの種類に注目。
- 怪異チェリー+赤7…奇数設定ほど出現しやすい
- 怪異チェリー+白白赤BIG…偶数設定ほど出現しやすい
- スイカ+白7以外…高設定ほど出現しやすい
ARTの初当たり
重要度:★★★
設定 | ART |
---|---|
設定1 | 1/567 |
設定2 | 1/570 |
設定3 | 1/545 |
設定4 | 1/465 |
設定5 | 1/409 |
設定6 | 1/360 |
ARTは高設定ほど優遇。
チェリー成立時 | |||
---|---|---|---|
設定 | ART直撃 | ||
1~3 | 0.4% | ||
4 | 0.8% | ||
5 | 1.2% | ||
6 | 1.6% |
通常時の「怪異じゃない」チェリー出現時のART直撃には約4倍の設定差が存在。しっかりチェリーを見極める為にもチェリー出現時には中・右リールに怪異絵柄を狙う。
和解ノ儀出現率
重要度:★★
設定 | 和解ノ儀の出現確率 |
---|---|
設定1 | 1/18362 |
設定2 | 1/16753 |
設定3 | 1/15198 |
設定4 | 1/9995 |
設定5 | 1/5743 |
設定6 | 1/8524 |
主にチェリー出現時に和解ノ儀のモード移行が行われ、「和解C」という状態に移行した場合のみ和解ノ儀の抽選が行われる。設定5が一番出現率が高い。分母が非常に大きいので過信は禁物。