ボーナス入賞アクション
ボーナス入賞時にはリールが自動停止。この時、「左→中→右」の順で中段ラインに揃うのが基本。この基本パターン以外が発生すれば、BIG当選or次回天国以上が確定。
停止パターンの法則
- 基本パターン以外ならBIGor次回天国以上
- 中段or右下がり揃い以外なら次回天国以上
BIG+次回天国以上
- 順or逆停止-右上がり揃い
- 右ロング(右リールのみ回り続けて中段7揃いで停止)
- 左再始動(中段7・7・BAR停止後、左リールが再始動して右下がり7揃いで停止)
- 右戻り(中段7・7・BAR停止後、右リールが1コマ戻って中段7揃いで停止)
BIG+次回ドキドキ以上
- 順or逆停止-上段揃い
- 順or逆停止-下段揃い
- 中ズレ目(中リールで7絵柄ズレ目→全リール再始動して中段7揃い)
- 初代風(順停止で中段7揃いして、初代沖ドキ!風に波揺れ)
BIG+次回超ドキドキ
- 全回転(回転速度が通常よりも遅くなり、全リール同時停止)
BIG時のボーナス入賞アクションの振り分け
次回天国モード時
| 停止パターン | 振り分け | |
|---|---|---|
| 順停止 | 中段 | 89.8% |
| 右下がり | 2.3% | |
| 右上がり | 0.8% | |
| 上段 | ─ | |
| 下段 | ─ | |
| 逆停止 | 中段 | 1.9% |
| 右下がり | 1.9% | |
| 右上がり | 0.8% | |
| 上段 | ─ | |
| 下段 | ─ | |
| プレミアム | 右ロング | 0.8% |
| 左再始動 | 0.8% | |
| 右戻り | 0.8% | |
| 中ズレ目 | ─ | |
| 初代風 | ─ | |
| 全回転 | ─ | |
次回ドキドキモード時
| 停止パターン | 振り分け | |
|---|---|---|
| 順停止 | 中段 | 86.3% |
| 右下がり | 2.3% | |
| 右上がり | 0.8% | |
| 上段 | 0.8% | |
| 下段 | 0.8% | |
| 逆停止 | 中段 | 1.9% |
| 右下がり | 1.9% | |
| 右上がり | 0.8% | |
| 上段 | 0.8% | |
| 下段 | 0.8% | |
| プレミアム | 右ロング | 0.4% |
| 左再始動 | 0.4% | |
| 右戻り | 0.4% | |
| 中ズレ目 | 0.8% | |
| 初代風 | 0.8% | |
| 全回転 | ─ | |
次回超ドキドキモード時
| 停止パターン | 振り分け | |
|---|---|---|
| 順停止 | 中段 | 84.4% |
| 右下がり | 2.3% | |
| 右上がり | 0.8% | |
| 上段 | 0.8% | |
| 下段 | 0.8% | |
| 逆停止 | 中段 | 1.9% |
| 右下がり | 1.9% | |
| 右上がり | 0.8% | |
| 上段 | 0.8% | |
| 下段 | 0.8% | |
| プレミアム | 右ロング | 0.4% |
| 左再始動 | 0.4% | |
| 右戻り | 0.4% | |
| 中ズレ目 | 0.8% | |
| 初代風 | 0.8% | |
| 全回転 | 1.9% | |
上記以外
| 停止順 | ライン | 振り分け |
|---|---|---|
| 順停止 | 中段 | 92.5% |
| 右下がり | 2.7% | |
| 逆停止 | 中段 | 2.3% |
| 右下がり | 2.3% |
REG時のボーナス入賞アクションの振り分け
REG時の法則
- 順停止-右下がり揃い…次回天国以上
- 逆停止-中段揃い…次回天国以上
- 順停止-右上がり揃い…次回ドキドキ以上
- 順停止-下段揃い…次回超ドキドキ
次回天国モード時
| 停止パターン | 振り分け | |
|---|---|---|
| 順停止 | 中段 | 95.3% |
| 右下がり | 2.3% | |
| 右上がり | ─ | |
| 下段 | ─ | |
| 逆停止 | 中段 | 2.3% |
次回ドキドキモード時
| 停止パターン | 振り分け | |
|---|---|---|
| 順停止 | 中段 | 94.1% |
| 右下がり | 1.2% | |
| 右上がり | 1.9% | |
| 下段 | ─ | |
| 逆停止 | 中段 | 2.7% |
次回超ドキドキモード時
| 停止パターン | 振り分け | |
|---|---|---|
| 順停止 | 中段 | 91.8% |
| 右下がり | 1.6% | |
| 右上がり | 1.9% | |
| 下段 | 1.9% | |
| 逆停止 | 中段 | 2.7% |
SPテンパイ音
SPテンパイ音の種類・特徴
| SPテンパイ音 | 特徴 |
|---|---|
| トゥルルルル | 次回天国以上 |
| いい感じ! | |
| キュイン! | |
| あたいがふ~! | |
| ドッキドキ! | 次回ドキドキ以上 |
| イッツ ミラクル! | |
| 激アツ! | 次回超ドキドキ |
| 超ドキドキ! |
テンパイ音振り分け
次回天国モード時
| テンパイ音 | 振り分け |
|---|---|
| 通常テンパイ音 | 90.0% |
| トゥルルルル | 2.5% |
| いい感じ! | 2.5% |
| キュイン! | 2.5% |
| あたいがふ~! | 2.5% |
| ドッキドキ! | ─ |
| イッツ ミラクル! | ─ |
| 激アツ! | ─ |
| 超ドキドキ! | ─ |
次回ドキドキモード時
| テンパイ音 | 振り分け |
|---|---|
| 通常テンパイ音 | 90.0% |
| トゥルルルル | 1.7% |
| いい感じ! | 1.7% |
| キュイン! | 1.7% |
| あたいがふ~! | 1.7% |
| ドッキドキ! | 1.7% |
| イッツ ミラクル! | 1.7% |
| 激アツ! | ─ |
| 超ドキドキ! | ─ |
次回超ドキドキモード時
| テンパイ音 | 振り分け |
|---|---|
| 通常テンパイ音 | 87.8% |
| トゥルルルル | 1.5% |
| いい感じ! | 1.5% |
| キュイン! | 1.5% |
| あたいがふ~! | 1.5% |
| ドッキドキ! | 1.5% |
| イッツ ミラクル! | 1.5% |
| 激アツ! | 1.5% |
| 超ドキドキ! | 1.5% |
上記以外、REG当選じは100%通常音。
以上、沖ドキパラダイスのボーナス入賞アクション・SPテンパイ音の詳細でした。