周期
プリシラと魔法の本の周期は内部的にクリアポイントが設定。レア小役などでそのポイントを溜めていく事ボーナス当選を目指す。このptの仕様や詳細な解析について紹介していきます。
クリアポイント抽選
まずは内部的にクリアポイントを抽選。下記で解説する小役によるptを溜めてこの規定クリアポイントに達すればボーナス確定。
ショート・ミドル
設定 | 0pt | 1pt | 2pt | 3pt | 4pt | 5pt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.8% | 3.1% |
2 | 3.9% | |||||
3 | 4.7% | |||||
4 | 7.0% | |||||
5 | 1.6% | 9.4% | ||||
6 | 2.3% | 11.7% | ||||
設定 | 6pt | 7pt | 8pt | 9pt | 10pt | 平均 |
1 | 1.6% | 1.6% | 3.1% | 6.3% | 83.2% | 9.53pt |
2 | 1.6% | 3.9% | 7.0% | 80.9% | 9.47pt | |
3 | 2.3% | 4.7% | 8.6% | 77.0% | 9.37pt | |
4 | 2.3% | 3.1% | 6.3% | 10.2% | 69.9% | 9.15pt |
5 | 3.1% | 7.8% | 10.9% | 64.5% | 8.95pt | |
6 | 6.3% | 9.4% | 12.5% | 55.1% | 8.65pt |
ロング(設定変更後)
ロング周期はリセット時の規定ptが30pt以下と優遇されている。
設定 | 0pt | 3pt | 6pt | 9pt | 12pt | 15pt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.8% | 3.1% |
2 | 3.9% | |||||
3 | 4.7% | |||||
4 | 7.0% | |||||
5 | 1.6% | 9.4% | ||||
6 | 2.3% | 11.7% | ||||
設定 | 18pt | 21pt | 24pt | 27pt | 30pt | 平均 |
1 | 1.6% | 1.6% | 3.1% | 6.3% | 83.2% | 28.59pt |
2 | 1.6% | 3.9% | 7.0% | 80.9% | 28.41pt | |
3 | 2.3% | 4.7% | 8.6% | 77.0% | 28.11pt | |
4 | 2.3% | 3.1% | 6.3% | 10.2% | 69.9% | 27.45pt |
5 | 3.1% | 7.8% | 10.9% | 64.5% | 26.85pt | |
6 | 6.3% | 9.4% | 12.5% | 55.1% | 25.95pt |
ロング(設定変更後以外)
設定 | 0pt | 4pt | 8pt | 12pt | 16pt | 20pt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.8% | 3.1% |
2 | 3.9% | |||||
3 | 4.7% | |||||
4 | 7.0% | |||||
5 | 1.6% | 9.4% | ||||
6 | 2.3% | 11.7% | ||||
設定 | 24pt | 28pt | 32pt | 36pt | 40pt | 平均 |
1 | 1.6% | 1.6% | 3.1% | 6.3% | 83.2% | 38.12pt |
2 | 1.6% | 3.9% | 7.0% | 80.9% | 37.88pt | |
3 | 2.3% | 4.7% | 8.6% | 77.0% | 37.48pt | |
4 | 2.3% | 3.1% | 6.3% | 10.2% | 69.9% | 36.60pt |
5 | 3.1% | 7.8% | 10.9% | 64.5% | 35.80pt | |
6 | 6.3% | 9.4% | 12.5% | 55.1% | 34.60pt |
小役によるpt獲得抽選
下記抽選でptを獲得。これが周期中に合計で上記で選択された規定ptに到達すればボーナス。
3・6・9時以外
pt | リプレイ | ベル | 弱スイカ 弱チェリー |
|
---|---|---|---|---|
0 | 57.0% | - | - | |
1 | 42.2% | 99.2% | 71.9% | |
2 | 0.8% | 0.8% | 25.0% | |
3 | - | - | 3.1% | |
4 | - | - | - | |
5 | - | - | - | |
6 | - | - | - | |
7 | - | - | - | |
8 | - | - | - | |
9 | - | - | - | |
10 | - | - | - | |
平均 | 0.4pt | 1.0pt | 1.3pt | |
pt | 強スイカ 強チェリー |
弱チャンス目 強チャンス目 |
||
0 | - | - | ||
1 | - | 85.9% | ||
2 | - | 12.5% | ||
3 | - | 1.6% | ||
4 | - | - | ||
5 | 95.3% | - | ||
6 | 3.1% | - | ||
7 | 1.6% | - | ||
8 | - | - | ||
9 | - | - | ||
10 | - | - | ||
平均 | 5.1pt | 1.2pt |
3・9時
pt | リプレイ | ベル | 弱スイカ 弱チェリー |
|
---|---|---|---|---|
0 | 25.0% | - | - | |
1 | 71.9% | 59.4% | 37.5% | |
2 | 3.1% | 37.5% | 50.0% | |
3 | - | 3.1% | 9.4% | |
4 | - | - | 3.1% | |
5 | - | - | - | |
6 | - | - | - | |
7 | - | - | - | |
8 | - | - | - | |
9 | - | - | - | |
10 | - | - | - | |
平均 | 0.8pt | 1.4pt | 1.8pt | |
pt | 強スイカ 強チェリー |
弱チャンス目 強チャンス目 |
||
0 | - | - | ||
1 | - | 67.2% | ||
2 | - | 25.0% | ||
3 | - | 6.3% | ||
4 | - | 1.6% | ||
5 | 33.6% | - | ||
6 | 33.6% | - | ||
7 | 32.8% | - | ||
8 | - | - | ||
9 | - | - | ||
10 | - | - | ||
平均 | 6.0pt | 1.4pt |
6時
pt | リプレイ | ベル | 弱スイカ 弱チェリー |
|
---|---|---|---|---|
0 | - | - | - | |
1 | 87.5% | 25.0% | - | |
2 | 12.5% | 62.5% | 50.0% | |
3 | - | 12.5% | 25.0% | |
4 | - | - | - | |
5 | - | - | 25.0% | |
6 | - | - | - | |
7 | - | - | - | |
8 | - | - | - | |
9 | - | - | - | |
10 | - | - | - | |
平均 | 1.1pt | 1.9pt | 3.0pt | |
pt | 強スイカ 強チェリー |
弱チャンス目 強チャンス目 |
||
0 | - | - | ||
1 | - | - | ||
2 | - | 62.5% | ||
3 | - | 25.0% | ||
4 | - | 6.3% | ||
5 | - | 6.3% | ||
6 | - | - | ||
7 | 87.5% | - | ||
8 | 7.8% | - | ||
9 | 3.1% | - | ||
10 | 1.6% | - | ||
平均 | 7.2pt | 2.6pt |
以上、プリシラと魔法の本の周期についての紹介でした。