同時成立ボーナスの詳細
ウィッチマスターの小役と同時成立ボーナスのそれぞれの確率を紹介。
同時成立期待度
小役 | 設定1 |
---|---|
リプレイ | 00.09% |
共通ベル | 00.41% |
弱チェリー・弱スイカ | 02.12% |
強チェリー・強スイカ | 34.15% |
チャンス目A | 20.90% |
チャンス目B | 05.00% |
※リプレイは通常時の期待度
同時成立ボーナス実質出現率
同時成立ボーナス | 出現率 | |
---|---|---|
リプレイ+ | 青BIG | 1/32768 |
共通ベル+ | 赤BIG | 1/32768 |
弱チェリー+ | 赤BIG | 1/16384 |
青BIG | 1/16384 | |
青REG | 1/32768 | |
強チェリー+ | 赤REG | 1/5958 |
青BIG | 1/3855 | |
青REG | 1/5958 | |
弱スイカ+ | 赤BIG | 1/16384 |
赤REG | 1/16384 | |
青BIG | 1/16384 | |
強スイカ+ | 赤BIG | 1/3855 |
赤REG | 1/5958 | |
青REG | 1/5958 |
同時成立ボーナス実質出現率(設定差有り)
設定 | 弱チェリー +赤REG |
強チェリー +赤BIG |
---|---|---|
1 | 1/32768 | 1/3855 |
2 | 1/21845 | 1/3855 |
3 | 1/21845 | 1/3499 |
4 | 1/16384 | 1/3277 |
5 | 1/16384 | 1/3277 |
6 | 1/10923 | 1/2979 |
設定 | 弱スイカ +青REG |
強スイカ +青BIG |
1 | 1/32768 | 1/3855 |
2 | 1/21845 | 1/3855 |
3 | 1/21845 | 1/3499 |
4 | 1/16384 | 1/3277 |
5 | 1/16384 | 1/3277 |
6 | 1/10923 | 1/2979 |
設定 | チャンス目A +赤BIG |
チャンス目A +赤REG |
1 | 1/5958 | 1/5958 |
2 | 1/10923 | 1/6534 |
3 | 1/5041 | 1/5958 |
4 | 1/10923 | 1/5461 |
5 | 1/4369 | 1/5461 |
6 | 1/9362 | 1/5041 |
設定 | チャンス目A +青BIG |
チャンス目A +青REG |
1 | 1/8192 | 1/9362 |
2 | 1/6554 | 1/4681 |
3 | 1/7282 | 1/9362 |
4 | 1/6554 | 1/3641 |
5 | 1/6554 | 1/8192 |
6 | 1/9362 | 1/5041 |
設定 | チャンス目B +赤BIG |
チャンス目B +赤REG |
1 | 1/10923 | 1/10923 |
2 | 1/10923 | 1/7282 |
3 | 1/10823 | 1/10923 |
4 | 1/8192 | 1/5958 |
5 | 1/8192 | 1/9362 |
6 | 1/9362 | 1/5041 |
設定 | チャンス目B +青BIG |
チャンス目B +青REG |
1 | 1/10923 | 1/10923 |
2 | 1/10923 | 1/7282 |
3 | 1/10823 | 1/10923 |
4 | 1/8192 | 1/5958 |
5 | 1/8192 | 1/9362 |
6 | 1/9362 | 1/5041 |
以上、ウィッチマスターの同時成立ボーナスの詳細でした。